Loteca
Concurso 1255
17/06/2026| Jogo | Coluna 1 | × | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 BRASIL | × | MARROCOS 1 | Sábado 13/06/2026 |
| 2 | 0 HAITI | × | ESCOCIA/SCT 1 | Sábado 13/06/2026 |
| 3 | 7 ALEMANHA | × | CURAÇAO 1 | Domingo 14/06/2026 |
| 4 | 2 HOLANDA | × | JAPAO 2 | Domingo 14/06/2026 |
| 5 | 1 COSTA DO MARFIM | × | EQUADOR 0 | Domingo 14/06/2026 |
| 6 | 5 SUECIA | × | TUNISIA 1 | Domingo 14/06/2026 |
| 7 | 0 ESPANHA | × | CABO VERDE 0 | Segunda-feira 15/06/2026 |
| 8 | 1 BELGICA | × | EGITO 1 | Segunda-feira 15/06/2026 |
| 9 | 1 ARABIA SAUDITA | × | URUGUAI 1 | Segunda-feira 15/06/2026 |
| 10 | 3 FRANCA | × | SENEGAL 1 | Terça-feira 16/06/2026 |
| 11 | 1 IRAQUE | × | NORUEGA 4 | Terça-feira 16/06/2026 |
| 12 | 3 ARGENTINA | × | ARGELIA 0 | Terça-feira 16/06/2026 |
| 13 | 1 PORTUGAL | × | CONGO 1 | Quarta-feira 17/06/2026 |
| 14 | 4 INGLATERRA | × | CROACIA 2 | Quarta-feira 17/06/2026 |
ESTIMATIVA DE PRÊMIO DO PRÓXIMO CONCURSO
R$ 2.500.000,00
Próximo sorteio: -
Premiação
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 2 | R$ 3.974.729,92 |
| 2º (13 acertos) | 84 | R$ 9.054,56 |