Estatísticas
Números mais sorteados
Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada desde o primeiro concurso.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 356 | 53 | 347 | 05 | 332 | 37 | 329 | 27 | 328 |
| 33 | 327 | 42 | 326 | 30 | 325 | 32 | 325 | 17 | 324 |
| 38 | 324 | 34 | 323 | 11 | 322 | 04 | 321 | 35 | 321 |
| 43 | 321 | 44 | 321 | 23 | 320 | 46 | 319 | 56 | 318 |
| 54 | 317 | 16 | 316 | 28 | 313 | 13 | 312 | 06 | 311 |
| 41 | 311 | 49 | 310 | 36 | 309 | 51 | 307 | 52 | 307 |
| 24 | 306 | 02 | 304 | 08 | 301 | 14 | 300 | 29 | 300 |
| 45 | 299 | 50 | 299 | 58 | 299 | 25 | 298 | 01 | 297 |
| 19 | 295 | 20 | 295 | 60 | 295 | 09 | 292 | 39 | 292 |
| 59 | 292 | 18 | 291 | 47 | 290 | 40 | 289 | 57 | 288 |
| 07 | 285 | 31 | 284 | 12 | 283 | 03 | 282 | 48 | 282 |
| 22 | 275 | 15 | 274 | 55 | 263 | 21 | 258 | 26 | 250 |
Números mais atrasados
Mostra há quantos sorteios uma dezena não é sorteada, em relação ao último concurso.
| Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 38 | 09 | 30 | 19 | 24 | 34 | 23 | 47 | 23 |
| 01 | 21 | 25 | 20 | 45 | 20 | 48 | 20 | 20 | 19 |
| 32 | 19 | 08 | 16 | 28 | 16 | 60 | 16 | 07 | 15 |
| 56 | 15 | 59 | 15 | 12 | 14 | 51 | 13 | 46 | 12 |
| 03 | 10 | 21 | 9 | 54 | 9 | 05 | 8 | 35 | 8 |
| 10 | 7 | 37 | 7 | 15 | 6 | 17 | 6 | 40 | 6 |
| 29 | 5 | 42 | 5 | 57 | 5 | 16 | 4 | 23 | 4 |
| 24 | 4 | 33 | 4 | 52 | 4 | 04 | 3 | 18 | 3 |
| 22 | 3 | 26 | 3 | 31 | 3 | 58 | 3 | 02 | 2 |
| 27 | 2 | 39 | 2 | 44 | 2 | 50 | 2 | 06 | 1 |
| 13 | 1 | 36 | 1 | 43 | 1 | 53 | 1 | 11 | 0 |
| 14 | 0 | 30 | 0 | 38 | 0 | 49 | 0 | 55 | 0 |
Pares e Ímpares
Mostra a quantidade de números pares e ímpares que aconteceram nos concursos desde o primeiro.
| Qtd Pares | Qtd Ímpares | Nº de Ocorrências | Percentagem | Média | Concursos em atraso | Última Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 939 | 30,79% | 1 em 3 | 0 | 3050 |
| 4 | 2 | 744 | 24,39% | 1 em 4 | 2 | 3048 |
| 2 | 4 | 729 | 23,90% | 1 em 4 | 1 | 3049 |
| 5 | 1 | 290 | 9,51% | 1 em 11 | 3 | 3047 |
| 1 | 5 | 271 | 8,89% | 1 em 11 | 5 | 3045 |
| 0 | 6 | 39 | 1,28% | 1 em 78 | 138 | 2912 |
| 6 | 0 | 38 | 1,25% | 1 em 80 | 108 | 2942 |
Dezenas repetidas do concurso anterior
Mostra a quantidade de números repetidos em relação ao sorteio imediatamente anterior.
| Qtd Repetidos | Nº de Ocorrências | Percentagem | Média | Concursos em atraso | Última Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1583 | 51,92% | 1 em 2 | 2 | 3048 |
| 1 | 1188 | 38,96% | 1 em 3 | 0 | 3050 |
| 2 | 251 | 8,23% | 1 em 12 | 4 | 3046 |
| 3 | 25 | 0,82% | 1 em 122 | 9 | 3041 |
| 5 | 1 | 0,03% | 1 em 3049 | 2741 | 309 |
| 4 | 1 | 0,03% | 1 em 3049 | 1824 | 1226 |