Estatísticas
Números mais sorteados
Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada desde o primeiro concurso.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 356 | 53 | 346 | 05 | 332 | 37 | 329 | 27 | 327 |
| 33 | 326 | 42 | 326 | 32 | 325 | 17 | 324 | 30 | 324 |
| 34 | 323 | 38 | 323 | 11 | 321 | 35 | 321 | 04 | 320 |
| 43 | 320 | 44 | 320 | 23 | 319 | 46 | 319 | 56 | 318 |
| 54 | 317 | 16 | 315 | 28 | 313 | 13 | 311 | 41 | 311 |
| 06 | 309 | 49 | 309 | 36 | 307 | 51 | 307 | 52 | 306 |
| 24 | 305 | 02 | 303 | 08 | 301 | 29 | 300 | 14 | 299 |
| 45 | 299 | 25 | 298 | 50 | 298 | 58 | 298 | 01 | 297 |
| 19 | 295 | 20 | 295 | 60 | 295 | 09 | 292 | 59 | 292 |
| 39 | 291 | 18 | 290 | 47 | 290 | 40 | 289 | 57 | 288 |
| 07 | 285 | 12 | 283 | 31 | 283 | 03 | 282 | 48 | 282 |
| 15 | 274 | 22 | 274 | 55 | 261 | 21 | 258 | 26 | 249 |
Números mais atrasados
Mostra há quantos sorteios uma dezena não é sorteada, em relação ao último concurso.
| Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 34 | 41 | 33 | 52 | 29 | 26 | 28 | 09 | 25 |
| 13 | 21 | 44 | 21 | 19 | 19 | 34 | 18 | 47 | 18 |
| 01 | 16 | 06 | 15 | 25 | 15 | 45 | 15 | 48 | 15 |
| 20 | 14 | 32 | 14 | 27 | 13 | 18 | 12 | 08 | 11 |
| 28 | 11 | 60 | 11 | 07 | 10 | 56 | 10 | 59 | 10 |
| 12 | 9 | 22 | 8 | 51 | 8 | 38 | 7 | 46 | 7 |
| 50 | 7 | 14 | 6 | 39 | 6 | 03 | 5 | 30 | 5 |
| 49 | 5 | 21 | 4 | 24 | 4 | 31 | 4 | 54 | 4 |
| 02 | 3 | 05 | 3 | 35 | 3 | 10 | 2 | 11 | 2 |
| 16 | 2 | 37 | 2 | 53 | 2 | 04 | 1 | 15 | 1 |
| 17 | 1 | 40 | 1 | 55 | 1 | 58 | 1 | 23 | 0 |
| 29 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 43 | 0 | 57 | 0 |
Pares e Ímpares
Mostra a quantidade de números pares e ímpares que aconteceram nos concursos desde o primeiro.
| Qtd Pares | Qtd Ímpares | Nº de Ocorrências | Percentagem | Média | Concursos em atraso | Última Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 938 | 30,80% | 1 em 3 | 1 | 3044 |
| 4 | 2 | 742 | 24,37% | 1 em 4 | 5 | 3040 |
| 2 | 4 | 728 | 23,91% | 1 em 4 | 9 | 3036 |
| 5 | 1 | 289 | 9,49% | 1 em 11 | 14 | 3031 |
| 1 | 5 | 271 | 8,90% | 1 em 11 | 0 | 3045 |
| 0 | 6 | 39 | 1,28% | 1 em 78 | 133 | 2912 |
| 6 | 0 | 38 | 1,25% | 1 em 80 | 103 | 2942 |
Dezenas repetidas do concurso anterior
Mostra a quantidade de números repetidos em relação ao sorteio imediatamente anterior.
| Qtd Repetidos | Nº de Ocorrências | Percentagem | Média | Concursos em atraso | Última Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1581 | 51,94% | 1 em 2 | 0 | 3045 |
| 1 | 1186 | 38,96% | 1 em 3 | 5 | 3040 |
| 2 | 250 | 8,21% | 1 em 12 | 2 | 3043 |
| 3 | 25 | 0,82% | 1 em 122 | 4 | 3041 |
| 5 | 1 | 0,03% | 1 em 3044 | 2736 | 309 |
| 4 | 1 | 0,03% | 1 em 3044 | 1819 | 1226 |