Estatísticas
Números mais sorteados
Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada desde o primeiro concurso.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 359 | 53 | 350 | 05 | 335 | 37 | 331 | 27 | 330 |
| 33 | 329 | 38 | 328 | 17 | 327 | 30 | 327 | 04 | 326 |
| 42 | 326 | 43 | 326 | 11 | 325 | 32 | 325 | 35 | 324 |
| 23 | 323 | 34 | 323 | 44 | 322 | 56 | 320 | 16 | 319 |
| 46 | 319 | 54 | 318 | 28 | 316 | 13 | 315 | 41 | 315 |
| 06 | 314 | 36 | 312 | 49 | 311 | 51 | 310 | 52 | 309 |
| 24 | 308 | 02 | 307 | 08 | 303 | 14 | 302 | 25 | 302 |
| 01 | 301 | 29 | 301 | 58 | 301 | 45 | 300 | 50 | 300 |
| 60 | 298 | 19 | 297 | 20 | 297 | 09 | 295 | 39 | 294 |
| 47 | 294 | 18 | 293 | 40 | 293 | 59 | 292 | 57 | 291 |
| 48 | 289 | 07 | 287 | 31 | 285 | 12 | 284 | 03 | 282 |
| 22 | 277 | 15 | 276 | 55 | 264 | 21 | 261 | 26 | 250 |
Números mais atrasados
Mostra há quantos sorteios uma dezena não é sorteada, em relação ao último concurso.
| Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 46 | 32 | 42 | 59 | 38 | 46 | 35 | 03 | 33 |
| 42 | 28 | 26 | 26 | 49 | 18 | 21 | 16 | 14 | 15 |
| 56 | 15 | 15 | 13 | 24 | 12 | 37 | 12 | 55 | 12 |
| 11 | 11 | 18 | 11 | 35 | 10 | 36 | 10 | 20 | 9 |
| 25 | 9 | 08 | 8 | 30 | 8 | 38 | 8 | 50 | 8 |
| 53 | 8 | 48 | 7 | 01 | 6 | 17 | 6 | 33 | 6 |
| 07 | 5 | 10 | 5 | 39 | 5 | 05 | 4 | 44 | 4 |
| 47 | 4 | 57 | 4 | 19 | 3 | 27 | 3 | 29 | 3 |
| 43 | 3 | 54 | 3 | 60 | 3 | 12 | 2 | 22 | 2 |
| 45 | 2 | 51 | 2 | 52 | 2 | 02 | 1 | 06 | 1 |
| 09 | 1 | 16 | 1 | 31 | 1 | 40 | 1 | 04 | 0 |
| 13 | 0 | 23 | 0 | 28 | 0 | 41 | 0 | 58 | 0 |
Pares e Ímpares
Mostra a quantidade de números pares e ímpares que aconteceram nos concursos desde o primeiro.
| Qtd Pares | Qtd Ímpares | Nº de Ocorrências | Percentagem | Média | Concursos em atraso | Última Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 946 | 30,78% | 1 em 3 | 0 | 3073 |
| 4 | 2 | 748 | 24,34% | 1 em 4 | 1 | 3072 |
| 2 | 4 | 738 | 24,02% | 1 em 4 | 3 | 3070 |
| 5 | 1 | 292 | 9,50% | 1 em 11 | 8 | 3065 |
| 1 | 5 | 271 | 8,82% | 1 em 11 | 28 | 3045 |
| 0 | 6 | 40 | 1,30% | 1 em 77 | 20 | 3053 |
| 6 | 0 | 38 | 1,24% | 1 em 81 | 131 | 2942 |
Dezenas repetidas do concurso anterior
Mostra a quantidade de números repetidos em relação ao sorteio imediatamente anterior.
| Qtd Repetidos | Nº de Ocorrências | Percentagem | Média | Concursos em atraso | Última Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1594 | 51,89% | 1 em 2 | 0 | 3073 |
| 1 | 1199 | 39,03% | 1 em 3 | 3 | 3070 |
| 2 | 252 | 8,20% | 1 em 12 | 22 | 3051 |
| 3 | 25 | 0,81% | 1 em 123 | 32 | 3041 |
| 5 | 1 | 0,03% | 1 em 3072 | 2764 | 309 |
| 4 | 1 | 0,03% | 1 em 3072 | 1847 | 1226 |