Estatísticas
Números mais sorteados
Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada desde o primeiro concurso.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 354 | 53 | 343 | 05 | 329 | 37 | 327 | 27 | 326 |
| 32 | 324 | 33 | 324 | 34 | 323 | 42 | 323 | 17 | 322 |
| 38 | 322 | 30 | 320 | 44 | 320 | 04 | 319 | 11 | 318 |
| 35 | 318 | 46 | 318 | 56 | 317 | 23 | 316 | 43 | 315 |
| 54 | 313 | 13 | 311 | 16 | 311 | 28 | 311 | 41 | 311 |
| 06 | 308 | 49 | 308 | 36 | 307 | 52 | 306 | 51 | 305 |
| 24 | 303 | 02 | 301 | 08 | 299 | 29 | 299 | 14 | 298 |
| 45 | 298 | 01 | 297 | 25 | 297 | 50 | 296 | 19 | 295 |
| 20 | 294 | 58 | 294 | 60 | 294 | 09 | 292 | 59 | 291 |
| 47 | 290 | 18 | 289 | 39 | 288 | 57 | 287 | 40 | 286 |
| 07 | 284 | 31 | 282 | 03 | 281 | 12 | 281 | 48 | 281 |
| 15 | 273 | 22 | 273 | 55 | 259 | 21 | 254 | 26 | 249 |
Números mais atrasados
Mostra há quantos sorteios uma dezena não é sorteada, em relação ao último concurso.
| Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 28 | 37 | 26 | 23 | 24 | 50 | 23 | 38 | 22 |
| 12 | 21 | 20 | 21 | 36 | 18 | 41 | 17 | 40 | 15 |
| 18 | 14 | 53 | 14 | 52 | 13 | 55 | 13 | 04 | 12 |
| 26 | 12 | 28 | 12 | 57 | 11 | 05 | 10 | 32 | 10 |
| 09 | 9 | 27 | 9 | 29 | 9 | 46 | 8 | 03 | 7 |
| 08 | 7 | 17 | 7 | 22 | 6 | 30 | 6 | 31 | 6 |
| 60 | 6 | 13 | 5 | 39 | 5 | 44 | 5 | 49 | 5 |
| 07 | 4 | 21 | 4 | 58 | 4 | 14 | 3 | 19 | 3 |
| 42 | 3 | 45 | 3 | 48 | 3 | 54 | 3 | 06 | 2 |
| 15 | 2 | 16 | 2 | 34 | 2 | 47 | 2 | 02 | 1 |
| 10 | 1 | 25 | 1 | 51 | 1 | 56 | 1 | 01 | 0 |
| 11 | 0 | 24 | 0 | 33 | 0 | 35 | 0 | 59 | 0 |
Pares e Ímpares
Mostra a quantidade de números pares e ímpares que aconteceram nos concursos desde o primeiro.
| Qtd Pares | Qtd Ímpares | Nº de Ocorrências | Percentagem | Média | Concursos em atraso | Última Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 931 | 30,74% | 1 em 3 | 1 | 3028 |
| 4 | 2 | 738 | 24,36% | 1 em 4 | 2 | 3027 |
| 2 | 4 | 726 | 23,97% | 1 em 4 | 5 | 3024 |
| 5 | 1 | 288 | 9,51% | 1 em 11 | 8 | 3021 |
| 1 | 5 | 269 | 8,88% | 1 em 11 | 0 | 3029 |
| 0 | 6 | 39 | 1,29% | 1 em 78 | 117 | 2912 |
| 6 | 0 | 38 | 1,25% | 1 em 80 | 87 | 2942 |
Dezenas repetidas do concurso anterior
Mostra a quantidade de números repetidos em relação ao sorteio imediatamente anterior.
| Qtd Repetidos | Nº de Ocorrências | Percentagem | Média | Concursos em atraso | Última Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1573 | 51,95% | 1 em 2 | 1 | 3028 |
| 1 | 1181 | 39,00% | 1 em 3 | 0 | 3029 |
| 2 | 248 | 8,19% | 1 em 12 | 23 | 3006 |
| 3 | 24 | 0,79% | 1 em 126 | 37 | 2992 |
| 5 | 1 | 0,03% | 1 em 3028 | 2720 | 309 |
| 4 | 1 | 0,03% | 1 em 3028 | 1803 | 1226 |