Probabilidades das Loterias
Confira as chances reais de acerto em cada faixa de premiação, de acordo com a quantidade de números jogados. Quanto mais números você marca, maiores as chances — mas o custo da aposta também sobe.
Mega-Sena
Probabilidade de acerto (1 em...) conforme a quantidade de números jogados.
| Números jogados | Sena (6 acertos) | Quina (5 acertos) | Quadra (4 acertos) |
|---|---|---|---|
| 6 | 50.063.860 | 154.518 | 2.332 |
| 7 | 7.151.980 | 44.981 | 1.038 |
| 8 | 1.787.995 | 17.192 | 539 |
| 9 | 595.998 | 7.791 | 312 |
| 10 | 238.399 | 3.973 | 195 |
| 11 | 108.363 | 2.211 | 129 |
| 12 | 54.182 | 1.317 | 90 |
| 13 | 29.175 | 828 | 65 |
| 14 | 16.671 | 544 | 48 |
| 15 | 10.003 | 370 | 37 |
| 16 | 6.252 | 260 | 29 |
| 17 | 4.045 | 188 | 23 |
| 18 | 2.697 | 139 | 19 |
| 19 | 1.845 | 105 | 16 |
| 20 | 1.292 | 81 | 13 |
Lotofácil
Probabilidade de acerto (1 em...) por faixa, conforme a quantidade de números jogados.
| Acertos | 15 números | 16 números | 17 números | 18 números | 19 números | 20 números |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 acertos | 3.268.760 | 204.298 | 24.035 | 4.006 | 843 | 211 |
| 14 acertos | 21.792 | 3.027 | 601 | 153 | 47 | 17 |
| 13 acertos | 692 | 162 | 49 | 18 | 8 | 4,2 |
| 12 acertos | 60 | 21 | 9 | 5 | 3,2 | 2,6 |
| 11 acertos | 11 | 6 | 4 | 3 | 2,9 | 3,9 |
Quina
Probabilidade de acerto (1 em...) conforme a quantidade de números jogados.
| Números jogados | Quina (5 acertos) | Quadra (4 acertos) | Terno (3 acertos) | Duque (2 acertos) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 24.040.016 | 64.106 | 866 | 36 |
| 6 | 4.006.669 | 21.658 | 445 | 25 |
| 7 | 1.144.763 | 9.409 | 261 | 18 |
| 8 | 429.286 | 4.770 | 168 | 14 |
| 9 | 190.794 | 2.687 | 115 | 12 |
| 10 | 95.396 | 1.635 | 82 | 9 |
| 11 | 52.035 | 1.056 | 62 | 8 |
| 12 | 30.354 | 714 | 48 | 7 |
| 13 | 18.679 | 502 | 38 | 6 |
| 14 | 12.008 | 364 | 31 | 5,8 |
| 15 | 8.005 | 271 | 25 | 5,2 |
Lotomania
A aposta é sempre com 50 números. Probabilidade de acerto (1 em...) por faixa.
| Faixa | Probabilidade |
|---|---|
| 20 números | 11.372.635 |
| 19 números | 352.551 |
| 18 números | 24.235 |
| 17 números | 2.776 |
| 16 números | 472 |
| 15 números | 112 |
| 00 números (nenhum acerto) | 11.372.635 |
Dupla Sena
Probabilidade de acerto (1 em...) por sorteio, conforme a quantidade de números jogados.
| Números jogados | Sena (6 acertos) | Quina (5 acertos) | Quadra (4 acertos) | Terno (3 acertos) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 15.890.700 | 60.192 | 1.120 | 60 |
| 7 | 2.270.100 | 17.597 | 502 | 37 |
| 8 | 567.525 | 6.756 | 263 | 25 |
| 9 | 189.175 | 3.076 | 153 | 18 |
| 10 | 75.670 | 1.576 | 97 | 13 |
| 11 | 34.395 | 881 | 64 | 11 |
| 12 | 17.197 | 528 | 45 | 9 |
| 13 | 9.260 | 333 | 33 | 7 |
| 14 | 5.291 | 220 | 25 | 6 |
| 15 | 3.174 | 151 | 19 | 5 |
Timemania
A aposta é sempre com 10 números. Probabilidade de acerto (1 em...) por faixa.
| Faixa | Acertos | Probabilidade |
|---|---|---|
| 1ª | 7 números | 26.472.637 |
| 2ª | 6 números | 216.103 |
| 3ª | 5 números | 5.220 |
| 4ª | 4 números | 276 |
| 5ª | 3 números | 29 |
| Time do Coração | Um clube de futebol | 80 |
Dia de Sorte
Probabilidade de acerto (1 em...) por faixa, conforme a quantidade de números jogados.
| Acertos | 7 núm. | 8 núm. | 9 núm. | 10 núm. | 11 núm. | 12 núm. | 13 núm. | 14 núm. | 15 núm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 acertos | 2.629.575 | 328.696 | 73.043 | 21.913 | 7.968 | 3.320 | 1.532 | 766 | 408 |
| 6 acertos | 15.652 | 4.083 | 1.422 | 596 | 284 | 149 | 85 | 51 | 32 |
| 5 acertos | 453 | 185 | 90 | 49 | 29 | 19 | 13 | 9 | 7 |
| 4 acertos | 37 | 21 | 13 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Mês de Sorte | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
+Milionária
Probabilidade de acerto (1 em...) conforme a quantidade de números + trevos jogados (coluna da esquerda), em cada uma das 10 faixas de premiação.
Faixa 1: 6 acertos + 2 trevos ·
Faixa 2: 6 acertos + 1 ou 0 trevo ·
Faixa 3: 5 acertos + 2 trevos ·
Faixa 4: 5 acertos + 1 ou 0 trevo ·
Faixa 5: 4 acertos + 2 trevos
Faixa 6: 4 acertos + 1 ou 0 trevo ·
Faixa 7: 3 acertos + 2 trevos ·
Faixa 8: 3 acertos + 1 trevo ·
Faixa 9: 2 acertos + 2 trevos ·
Faixa 10: 2 acertos + 1 trevo
| Núm.+Trevos | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6+2 | 238.360.500 | 17.025.750 | 902.881 | 64.491 | 16.798 | 1.200 | 900 | 112 | 117 | 15 |
| 6+3 | 79.453.500 | 19.863.375 | 300.960 | 75.240 | 5.599 | 1.400 | 300 | 100 | 39 | 13 |
| 6+4 | 39.726.750 | 26.484.500 | 150.480 | 100.320 | 2.800 | 1.866 | 150 | 112 | 20 | 15 |
| 6+5 | 23.836.050 | 47.672.100 | 90.288 | 180.576 | 1.680 | 3.360 | 90 | 180 | 12 | 23 |
| 6+6 | 15.890.700 | — | 60.192 | — | 1.120 | — | 60 | — | 8 | — |
| 7+2 | 34.051.500 | 2.432.250 | 263.965 | 18.855 | 7.542 | 539 | 552 | 69 | 92 | 11 |
| 7+3 | 11.350.500 | 2.837.625 | 87.988 | 21.997 | 2.514 | 628 | 184 | 61 | 31 | 10 |
| 7+4 | 5.675.250 | 3.783.500 | 43.994 | 29.329 | 1.257 | 838 | 92 | 69 | 15 | 11 |
| 7+5 | 3.405.150 | 6.810.300 | 26.397 | 52.793 | 754 | 1.508 | 55 | 110 | 9 | 18 |
| 7+6 | 2.270.100 | — | 17.598 | — | 503 | — | 37 | — | 6 | — |
| 8+2 | 8.512.875 | 608.063 | 101.344 | 7.239 | 3.955 | 282 | 371 | 46 | 76 | 10 |
| 8+3 | 2.837.625 | 709.406 | 33.781 | 8.445 | 1.318 | 330 | 124 | 41 | 25 | 8 |
| 8+4 | 1.418.813 | 945.875 | 16.891 | 11.260 | 659 | 439 | 62 | 46 | 13 | 10 |
| 8+5 | 851.288 | 1.702.575 | 10.134 | 20.269 | 395 | 791 | 37 | 74 | 8 | 15 |
| 8+6 | 567.525 | — | 6.756 | — | 264 | — | 25 | — | 5 | — |
| 9+2 | 2.837.625 | 202.688 | 46.140 | 3.296 | 2.307 | 165 | 266 | 33 | 65 | 8 |
| 9+3 | 945.875 | 236.469 | 15.380 | 3.845 | 769 | 192 | 89 | 30 | 22 | 7 |
| 9+4 | 472.938 | 315.292 | 7.690 | 5.127 | 385 | 256 | 44 | 33 | 11 | 8 |
| 9+5 | 283.763 | 567.525 | 4.614 | 9.228 | 231 | 461 | 27 | 53 | 7 | 13 |
| 9+6 | 189.175 | — | 3.076 | — | 154 | — | 18 | — | 4 | — |
| 10+2 | 1.135.050 | 81.075 | 23.647 | 1.689 | 1.455 | 104 | 201 | 25 | 58 | 7 |
| 10+3 | 378.350 | 94.588 | 7.882 | 1.971 | 485 | 121 | 67 | 22 | 19 | 6 |
| 10+4 | 189.175 | 126.117 | 3.941 | 2.627 | 243 | 162 | 34 | 25 | 10 | 7 |
| 10+5 | 113.505 | 227.010 | 2.365 | 4.729 | 146 | 291 | 20 | 40 | 6 | 12 |
| 10+6 | 75.670 | — | 1.576 | — | 97 | — | 13 | — | 4 | — |
| 11+2 | 515.932 | 36.852 | 13.229 | 945 | 975 | 70 | 158 | 20 | 53 | 7 |
| 11+3 | 171.977 | 42.994 | 4.410 | 1.102 | 325 | 81 | 53 | 18 | 18 | 6 |
| 11+4 | 85.989 | 57.326 | 2.205 | 1.470 | 162 | 108 | 26 | 20 | 9 | 7 |
| 11+5 | 51.593 | 103.186 | 1.323 | 2.646 | 97 | 195 | 16 | 32 | 5 | 11 |
| 11+6 | 34.395 | — | 882 | — | 65 | — | 11 | — | 4 | — |
| 12+2 | 257.966 | 18.426 | 7.920 | 566 | 685 | 49 | 128 | 16 | 49 | 6 |
| 12+3 | 85.989 | 21.497 | 2.640 | 660 | 228 | 57 | 43 | 14 | 16 | 5 |
| 12+4 | 42.994 | 28.663 | 1.320 | 880 | 114 | 76 | 21 | 16 | 8 | 6 |
| 12+5 | 25.797 | 51.593 | 792 | 1.584 | 68 | 137 | 13 | 26 | 5 | 10 |
| 12+6 | 17.198 | — | 528 | — | 46 | — | 9 | — | 3 | — |
Os campos com "—" representam combinações impossíveis de ocorrer (ex: acertar os 2 trevos jogando 1 só trevo).
Super Sete
Probabilidade de acerto (1 em...) conforme o número de prognósticos (colunas marcadas com mais de um número).
| Prognósticos | 7 acertos | 6 acertos | 5 acertos | 4 acertos | 3 acertos |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 (aposta simples) | 10.000.000 | 158.730 | 5.879 | 392 | 43,5 |
| 8 | 5.000.000 | 86.207 | 3.494 | 257 | 31,9 |
| 9 | 2.500.000 | 47.170 | 2.108 | 173 | 24,0 |
| 10 | 1.250.000 | 26.042 | 1.294 | 119 | 18,6 |
| 11 | 625.000 | 14.535 | 811 | 84 | 14,8 |
| 12 | 312.500 | 8.224 | 520 | 61 | 12,1 |
| 13 | 156.250 | 4.735 | 343 | 45 | 10,2 |
| 14 | 78.125 | 2.790 | 233 | 35 | 8,7 |
| 15 | 52.083 | 1.978 | 176 | 28 | 7,6 |
| 16 | 34.722 | 1.408 | 134 | 23 | 6,8 |
| 17 | 23.148 | 1.006 | 103 | 19 | 6,1 |
| 18 | 15.432 | 723 | 80 | 16 | 5,5 |
| 19 | 10.288 | 523 | 63 | 14 | 5,1 |
| 20 | 6.859 | 381 | 50 | 12 | 4,7 |
| 21 | 4.572 | 280 | 40 | 10 | 4,4 |
Loteria Federal
A probabilidade depende da quantidade de bilhetes emitidos em cada extração.
| Extração | Probabilidade (1 em...) |
|---|---|
| Quarta-feira | 92.000 |
| Sábado | 96.000 |
| Milionária Federal | 84.000 |
| Especial de Natal (por série) | 85.000 |
Você também concorre a prêmios derivados dos principais — a chance de ser premiado em qualquer uma das modalidades é de 1 em 4,78.
Loteca
A Loteca não tem aposta "simples" — o mínimo já exige marcar 1 duplo (2 apostas).
Aposta mínima (1 duplo = 2 apostas)
| Faixa | Acertos | Probabilidade (1 em...) |
|---|---|---|
| 1ª | 14 pontos | 2.391.485 |
| 2ª | 13 pontos | 85.410 |
Aposta máxima (3 triplos + 5 duplos = 864 apostas)
| Faixa | Acertos | Probabilidade (1 em...) |
|---|---|---|
| 1ª | 14 pontos | 5.536 |
| 2ª | 13 pontos | 198 |
Marcar "duplos" (2 resultados possíveis num jogo) ou "triplos" (os 3 resultados) multiplica sua chance de acerto, mas também multiplica o número de apostas — e o custo.
Fonte: probabilidades oficiais divulgadas pela Caixa Econômica Federal.