Loteca
Concurso 1249
07/05/2026| Jogo | Coluna 1 | × | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 SPORTING CRISTAL | × | PALMEIRAS 2 | Terça-feira 05/05/2026 |
| 2 | 0 DEPORTIVO RIESTRA | × | GREMIO 3 | Terça-feira 05/05/2026 |
| 3 | 2 JUVENTUD | × | ATLETICO 2 | Terça-feira 05/05/2026 |
| 4 | 1 BARCELONA | × | BOCA JUNIORS 0 | Terça-feira 05/05/2026 |
| 5 | 4 ALWAYS READY | × | LANUS 0 | Terça-feira 05/05/2026 |
| 6 | 1 DEP RECOLETA | × | SANTOS 1 | Terça-feira 05/05/2026 |
| 7 | 1 CUSCO | × | ESTUDIANTES 1 | Quarta-feira 06/05/2026 |
| 8 | 1 LA GUAIRA | × | BOLIVAR 1 | Quarta-feira 06/05/2026 |
| 9 | 1 AUDAX ITALIANO | × | VASCO DA GAMA 2 | Quarta-feira 06/05/2026 |
| 10 | 1 IND RIVADAVIA | × | FLUMINENSE 1 | Quarta-feira 06/05/2026 |
| 11 | 1 SANTA FE | × | CORINTHIANS 1 | Quarta-feira 06/05/2026 |
| 12 | 2 BOTAFOGO | × | RACING/ARG 1 | Quarta-feira 06/05/2026 |
| 13 | 3 TOLIMA | × | NACIONAL 0 | Quarta-feira 06/05/2026 |
| 14 | 0 UNIVERS CATOLICA | × | CRUZEIRO 0 | Quarta-feira 06/05/2026 |
ACUMULOU!
ESTIMATIVA DE PRÊMIO DO PRÓXIMO CONCURSO
R$ 2.500.000,00
Próximo sorteio: -
Premiação
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 1 | R$ 50.616,19 |