Loteca
Concurso 1245
23/04/2026| Jogo | Coluna 1 | × | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 FLAMENGO | × | VITORIA 1 | Quarta-feira 22/04/2026 |
| 2 | 0 BURNLEY | × | MANCHESTER CITY 1 | Quarta-feira 22/04/2026 |
| 3 | 2 BOURNEMOUTH | × | LEEDS UNITED 2 | Quarta-feira 22/04/2026 |
| 4 | 0 FC PORTO | × | SPORTING PORTUGAL 0 | Quarta-feira 22/04/2026 |
| 5 | 1 BARCELONA | × | CELTA DE VIGO 0 | Quarta-feira 22/04/2026 |
| 6 | 1 BAHIA | × | REMO 3 | Quarta-feira 22/04/2026 |
| 7 | 2 GOIAS | × | CRUZEIRO 2 | Quarta-feira 22/04/2026 |
| 8 | 3 ITABAIANA | × | BOTAFOGO 3 | Quarta-feira 22/04/2026 |
| 9 | 1 PORTO VITORIA/ES | × | VITORIA 3 | Quarta-feira 22/04/2026 |
| 10 | 0 SANTOS | × | CORITIBA 0 | Quarta-feira 22/04/2026 |
| 11 | 1 ATHLETIC CLUB | × | INTERNACIONAL 2 | Quarta-feira 22/04/2026 |
| 12 | 2 FORTALEZA | × | CRB 1 | Quarta-feira 22/04/2026 |
| 13 | 1 CUIABA | × | BOTAFOGO 1 | Quarta-feira 22/04/2026 |
| 14 | 1 BRAGANTINO | × | MIRASSOL 1 | Quarta-feira 22/04/2026 |
ACUMULOU!
ESTIMATIVA DE PRÊMIO DO PRÓXIMO CONCURSO
R$ 2.000.000,00
Próximo sorteio: -
Premiação
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 31 | R$ 3.420,90 |