Loteca
Concurso 1244
20/04/2026| Jogo | Coluna 1 | × | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 FLAMENGO | × | BAHIA 0 | Domingo 19/04/2026 |
| 2 | 0 NAUTICO | × | SAO BERNARDO 3 | Sábado 18/04/2026 |
| 3 | 2 VASCO DA GAMA | × | SAO PAULO 1 | Sábado 18/04/2026 |
| 4 | 1 CHAPECOENSE | × | BOTAFOGO 4 | Sábado 18/04/2026 |
| 5 | 2 VILA NOVA | × | OPERARIO 1 | Sábado 18/04/2026 |
| 6 | 0 VITORIA | × | CORINTHIANS 0 | Sábado 18/04/2026 |
| 7 | 2 CRUZEIRO | × | GREMIO 0 | Sábado 18/04/2026 |
| 8 | 0 CRB | × | JUVENTUDE 1 | Sábado 18/04/2026 |
| 9 | 1 INTERNACIONAL | × | MIRASSOL 2 | Domingo 19/04/2026 |
| 10 | 2 CORITIBA | × | ATLETICO 0 | Domingo 19/04/2026 |
| 11 | 2 SANTOS | × | FLUMINENSE 3 | Domingo 19/04/2026 |
| 12 | 1 PALMEIRAS | × | ATHLETICO 0 | Domingo 19/04/2026 |
| 13 | 4 BRAGANTINO | × | REMO 2 | Domingo 19/04/2026 |
| 14 | 3 FORTALEZA | × | CRICIUMA 2 | Domingo 19/04/2026 |
ESTIMATIVA DE PRÊMIO DO PRÓXIMO CONCURSO
R$ 1.000.000,00
Próximo sorteio: -
Premiação
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 4 | R$ 1.072.635,88 |
| 2º (13 acertos) | 173 | R$ 1.702,30 |