Loteca
Concurso 1241
09/04/2026| Jogo | Coluna 1 | × | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 CUSCO | × | FLAMENGO 2 | Quarta-feira 08/04/2026 |
| 2 | 0 LA GUAIRA | × | FLUMINENSE 0 | Terça-feira 07/04/2026 |
| 3 | 0 BARCELONA | × | CRUZEIRO 1 | Terça-feira 07/04/2026 |
| 4 | 0 AMERICA | × | ABC 3 | Terça-feira 07/04/2026 |
| 5 | 0 BOSTON RIVER | × | SAO PAULO 1 | Terça-feira 07/04/2026 |
| 6 | 1 MIRASSOL | × | LANUS 0 | Quarta-feira 08/04/2026 |
| 7 | 1 DEP CUENCA | × | SANTOS 0 | Quarta-feira 08/04/2026 |
| 8 | 4 VITORIA | × | JUAZEIRENSE 1 | Quarta-feira 08/04/2026 |
| 9 | 1 IMPERATRIZ | × | MARANHAO 1 | Quarta-feira 08/04/2026 |
| 10 | 1 JR BARRANQUILLA | × | PALMEIRAS 1 | Quarta-feira 08/04/2026 |
| 11 | 1 MONTEVIDEO CITY | × | GREMIO 0 | Quarta-feira 08/04/2026 |
| 12 | 2 CEARA | × | FORTALEZA 0 | Quarta-feira 08/04/2026 |
| 13 | 3 SPORT | × | RETRO BRASIL 0 | Quarta-feira 08/04/2026 |
| 14 | 2 ACAD PUERTO CABEL | × | ATLETICO 1 | Quarta-feira 08/04/2026 |
ACUMULOU!
ESTIMATIVA DE PRÊMIO DO PRÓXIMO CONCURSO
R$ 2.500.000,00
Próximo sorteio: -
Premiação
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 0 | R$ 0,00 |