Loteca
Concurso 1240
06/04/2026| Jogo | Coluna 1 | × | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 VASCO DA GAMA | × | BOTAFOGO 2 | Sábado 04/04/2026 |
| 2 | 2 FORTALEZA | × | JUVENTUDE 1 | Sábado 04/04/2026 |
| 3 | 0 CUIABA | × | CEARA 2 | Sábado 04/04/2026 |
| 4 | 1 NAUTICO | × | PONTE PRETA 0 | Sábado 04/04/2026 |
| 5 | 4 SAO PAULO | × | CRUZEIRO 1 | Sábado 04/04/2026 |
| 6 | 2 VILA NOVA | × | ATLETICO 1 | Sábado 04/04/2026 |
| 7 | 1 CORITIBA | × | FLUMINENSE 1 | Sábado 04/04/2026 |
| 8 | 1 CHAPECOENSE | × | VITORIA 1 | Domingo 05/04/2026 |
| 9 | 2 ATLETICO | × | ATHLETICO 1 | Domingo 05/04/2026 |
| 10 | 3 FLAMENGO | × | SANTOS 1 | Domingo 05/04/2026 |
| 11 | 1 BAHIA | × | PALMEIRAS 2 | Domingo 05/04/2026 |
| 12 | 0 CORINTHIANS | × | INTERNACIONAL 1 | Domingo 05/04/2026 |
| 13 | 0 MIRASSOL | × | BRAGANTINO 1 | Domingo 05/04/2026 |
| 14 | 0 GREMIO | × | REMO 0 | Domingo 05/04/2026 |
ACUMULOU!
ESTIMATIVA DE PRÊMIO DO PRÓXIMO CONCURSO
R$ 2.000.000,00
Próximo sorteio: -
Premiação
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 5 | R$ 27.148,44 |