Loteca
Concurso 1231
02/02/2026| Jogo | Coluna 1 | × | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 FLAMENGO | × | CORINTHIANS 2 | Domingo 01/02/2026 |
| 2 | 0 ATLETICO | × | CRAC 0 | Sábado 31/01/2026 |
| 3 | 0 CAXIAS | × | INTERNACIONAL 1 | Sábado 31/01/2026 |
| 4 | 1 GREMIO | × | JUVENTUDE 1 | Sábado 31/01/2026 |
| 5 | 1 YPIRANGA | × | SAO JOSE 1 | Sábado 31/01/2026 |
| 6 | 1 POUSO ALEGRE | × | ATLETICO 3 | Sábado 31/01/2026 |
| 7 | 1 FORTALEZA | × | IGUATU 1 | Sábado 31/01/2026 |
| 8 | 2 SPORT | × | SANTA CRUZ 1 | Sábado 31/01/2026 |
| 9 | 1 BRAGANTINO | × | SAO BERNARDO 1 | Domingo 01/02/2026 |
| 10 | 4 CEARA | × | HORIZONTE 0 | Domingo 01/02/2026 |
| 11 | 0 MIRASSOL | × | NOVORIZONTINO 1 | Domingo 01/02/2026 |
| 12 | 1 GOIAS | × | VILA NOVA 0 | Domingo 01/02/2026 |
| 13 | 0 BOTAFOGO | × | FLUMINENSE 1 | Domingo 01/02/2026 |
| 14 | 1 BOTAFOGO | × | PALMEIRAS 0 | Domingo 01/02/2026 |
ACUMULOU!
ESTIMATIVA DE PRÊMIO DO PRÓXIMO CONCURSO
R$ 4.000.000,00
Próximo sorteio: -
Premiação
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 0 | R$ 0,00 |