Loteca
Concurso 1229
19/01/2026| Jogo | Coluna 1 | × | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 CORINTHIANS | × | SAO PAULO 1 | Domingo 18/01/2026 |
| 2 | 5 CRUZEIRO | × | UBERLANDIA 0 | Sábado 17/01/2026 |
| 3 | 1 PALMEIRAS | × | MIRASSOL 0 | Sábado 17/01/2026 |
| 4 | 3 VOLTA REDONDA | × | FLAMENGO 0 | Sábado 17/01/2026 |
| 5 | 1 ATLETICO | × | GOIAS 1 | Domingo 18/01/2026 |
| 6 | 0 VASCO DA GAMA | × | NOVA IGUACU 0 | Domingo 18/01/2026 |
| 7 | 2 YPIRANGA | × | INTERNACIONAL 1 | Domingo 18/01/2026 |
| 8 | 0 ATLETICO | × | TOMBENSE 0 | Domingo 18/01/2026 |
| 9 | 0 FIGUEIRENSE | × | AVAI 2 | Domingo 18/01/2026 |
| 10 | 1 FORTALEZA | × | MARACANA 0 | Domingo 18/01/2026 |
| 11 | 4 NAUTICO | × | SPORT 0 | Domingo 18/01/2026 |
| 12 | 5 BRAGANTINO | × | BOTAFOGO 0 | Domingo 18/01/2026 |
| 13 | 2 SAMPAIO CORREA | × | BOTAFOGO 1 | Domingo 18/01/2026 |
| 14 | 1 GUARANI | × | SANTOS 1 | Domingo 18/01/2026 |
ESTIMATIVA DE PRÊMIO DO PRÓXIMO CONCURSO
R$ 2.000.000,00
Próximo sorteio: -
Premiação
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 2.569.645,31 |
| 2º (13 acertos) | 12 | R$ 18.829,78 |