Loteca
Concurso 1223
08/12/2025| Jogo | Coluna 1 | × | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 MIRASSOL | × | FLAMENGO 3 | Domingo 07/12/2025 |
| 2 | 1 BRIGHTON | × | WEST HAM 1 | Domingo 07/12/2025 |
| 3 | 5 ATLETICO | × | VASCO DA GAMA 0 | Domingo 07/12/2025 |
| 4 | 4 BOTAFOGO | × | FORTALEZA 2 | Domingo 07/12/2025 |
| 5 | 1 CEARA | × | PALMEIRAS 3 | Domingo 07/12/2025 |
| 6 | 1 CORINTHIANS | × | JUVENTUDE 1 | Domingo 07/12/2025 |
| 7 | 2 FLUMINENSE | × | BAHIA 0 | Domingo 07/12/2025 |
| 8 | 3 INTERNACIONAL | × | BRAGANTINO 1 | Domingo 07/12/2025 |
| 9 | 1 VALENCIA CLUB | × | SEVILLA 1 | Domingo 07/12/2025 |
| 10 | 3 SANTOS | × | CRUZEIRO 0 | Domingo 07/12/2025 |
| 11 | 0 SPORT | × | GREMIO 4 | Domingo 07/12/2025 |
| 12 | 1 VITORIA | × | SAO PAULO 0 | Domingo 07/12/2025 |
| 13 | 1 FULHAM | × | CRYSTAL PALACE 2 | Domingo 07/12/2025 |
| 14 | 1 ESPANYOL | × | RAYO VALLECANO 0 | Domingo 07/12/2025 |
ESTIMATIVA DE PRÊMIO DO PRÓXIMO CONCURSO
R$ 1.000.000,00
Próximo sorteio: -
Premiação
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 4 | R$ 418.135,58 |
| 2º (13 acertos) | 107 | R$ 1.964,23 |