Loteca
Concurso 1222
01/12/2025| Jogo | Coluna 1 | × | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 PALMEIRAS | × | FLAMENGO 1 | Sábado 29/11/2025 |
| 2 | 2 VITORIA | × | MIRASSOL 0 | Sábado 29/11/2025 |
| 3 | 1 TOTTENHAM | × | FULHAM 2 | Sábado 29/11/2025 |
| 4 | 1 CEARA | × | CRUZEIRO 1 | Sábado 29/11/2025 |
| 5 | 1 CRYSTAL PALACE | × | MANCHESTER UNITED 2 | Domingo 30/11/2025 |
| 6 | 2 REAL SOCIEDAD | × | VILLARREAL 3 | Domingo 30/11/2025 |
| 7 | 1 ASTON VILLA | × | WOLVES 0 | Domingo 30/11/2025 |
| 8 | 0 NOTTINGHAM FOREST | × | BRIGHTON 2 | Domingo 30/11/2025 |
| 9 | 0 WEST HAM | × | LIVERPOOL 2 | Domingo 30/11/2025 |
| 10 | 2 CORINTHIANS | × | BOTAFOGO 2 | Domingo 30/11/2025 |
| 11 | 0 SEVILLA | × | REAL BETIS 2 | Domingo 30/11/2025 |
| 12 | 1 CHELSEA | × | ARSENAL 1 | Domingo 30/11/2025 |
| 13 | 1 FORTALEZA | × | ATLETICO 0 | Domingo 30/11/2025 |
| 14 | 1 GIRONA | × | REAL MADRID 1 | Domingo 30/11/2025 |
ACUMULOU!
ESTIMATIVA DE PRÊMIO DO PRÓXIMO CONCURSO
R$ 2.000.000,00
Próximo sorteio: -
Premiação
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 1 | R$ 148.230,28 |