Loteca
Concurso 1221
24/11/2025| Jogo | Coluna 1 | × | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 FLAMENGO | × | BRAGANTINO 0 | Sábado 22/11/2025 |
| 2 | 0 PALMEIRAS | × | FLUMINENSE 0 | Sábado 22/11/2025 |
| 3 | 2 SAO PAULO | × | JUVENTUDE 1 | Domingo 23/11/2025 |
| 4 | 1 AMAZONAS | × | CORITIBA 2 | Domingo 23/11/2025 |
| 5 | 2 ATHLETIC CLUB | × | PAYSANDU 1 | Domingo 23/11/2025 |
| 6 | 1 ATHLETICO | × | AMERICA 0 | Domingo 23/11/2025 |
| 7 | 0 BOTAFOGO | × | AVAI 0 | Domingo 23/11/2025 |
| 8 | 1 CHAPECOENSE | × | ATLETICO 0 | Domingo 23/11/2025 |
| 9 | 1 CUIABA | × | CRICIUMA 0 | Domingo 23/11/2025 |
| 10 | 3 NOVORIZONTINO | × | CRB 0 | Domingo 23/11/2025 |
| 11 | 2 OPERARIO | × | FERROVIARIA 1 | Domingo 23/11/2025 |
| 12 | 3 REMO | × | GOIAS 1 | Domingo 23/11/2025 |
| 13 | 1 SPORT | × | VITORIA 3 | Domingo 23/11/2025 |
| 14 | 3 CRUZEIRO | × | CORINTHIANS 0 | Domingo 23/11/2025 |
ESTIMATIVA DE PRÊMIO DO PRÓXIMO CONCURSO
R$ 1.000.000,00
Próximo sorteio: -
Premiação
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 161 | R$ 5.130,32 |
| 2º (13 acertos) | 3087 | R$ 81,90 |