Loteca
Concurso 1220
17/11/2025| Jogo | Coluna 1 | × | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 SANTOS | × | PALMEIRAS 0 | Sábado 15/11/2025 |
| 2 | 1 VOLTA REDONDA | × | CHAPECOENSE 1 | Sábado 15/11/2025 |
| 3 | 1 SPORT | × | FLAMENGO 5 | Sábado 15/11/2025 |
| 4 | 3 BOSNIA HERZEGOVIN | × | ROMENIA 1 | Sábado 15/11/2025 |
| 5 | 4 SUICA | × | SUECIA 1 | Sábado 15/11/2025 |
| 6 | 3 GRECIA | × | ESCOCIA/SCT 2 | Sábado 15/11/2025 |
| 7 | 2 HUNGRIA | × | IRLANDA 3 | Domingo 16/11/2025 |
| 8 | 1 FERROVIARIA | × | ATHLETICO 2 | Domingo 16/11/2025 |
| 9 | 1 GOIAS | × | NOVORIZONTINO 0 | Domingo 16/11/2025 |
| 10 | 0 ALBANIA | × | INGLATERRA 2 | Domingo 16/11/2025 |
| 11 | 2 SERVIA/SER | × | LETONIA 1 | Domingo 16/11/2025 |
| 12 | 1 ITALIA | × | NORUEGA 4 | Domingo 16/11/2025 |
| 13 | 2 BRAGANTINO | × | ATLETICO 0 | Domingo 16/11/2025 |
| 14 | 2 UCRANIA | × | ISLANDIA 0 | Domingo 16/11/2025 |
ESTIMATIVA DE PRÊMIO DO PRÓXIMO CONCURSO
R$ 1.000.000,00
Próximo sorteio: -
Premiação
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 18 | R$ 192.711,82 |
| 2º (13 acertos) | 591 | R$ 618,88 |