Loteca
Concurso 1219
10/11/2025| Jogo | Coluna 1 | × | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 MIRASSOL | × | PALMEIRAS 1 | Domingo 09/11/2025 |
| 2 | 2 SPORT | × | ATLETICO 4 | Sábado 08/11/2025 |
| 3 | 1 VASCO DA GAMA | × | JUVENTUDE 3 | Sábado 08/11/2025 |
| 4 | 2 INTERNACIONAL | × | BAHIA 2 | Sábado 08/11/2025 |
| 5 | 0 SAO PAULO | × | BRAGANTINO 1 | Sábado 08/11/2025 |
| 6 | 3 CHELSEA | × | WOLVES 0 | Sábado 08/11/2025 |
| 7 | 2 PARMA | × | MILAN 2 | Sábado 08/11/2025 |
| 8 | 0 CORINTHIANS | × | CEARA 1 | Domingo 09/11/2025 |
| 9 | 0 VITORIA | × | BOTAFOGO 0 | Domingo 09/11/2025 |
| 10 | 0 CRUZEIRO | × | FLUMINENSE 0 | Domingo 09/11/2025 |
| 11 | 3 MANCHESTER CITY | × | LIVERPOOL 0 | Domingo 09/11/2025 |
| 12 | 3 FLAMENGO | × | SANTOS 2 | Domingo 09/11/2025 |
| 13 | 1 VALENCIA CLUB | × | REAL BETIS 1 | Domingo 09/11/2025 |
| 14 | 2 FORTALEZA | × | GREMIO 2 | Domingo 09/11/2025 |
ACUMULOU!
ESTIMATIVA DE PRÊMIO DO PRÓXIMO CONCURSO
R$ 4.000.000,00
Próximo sorteio: -
Premiação
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 0 | R$ 0,00 |