Loteca
Concurso 1218
03/11/2025| Jogo | Coluna 1 | × | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 CORINTHIANS | × | GREMIO 0 | Domingo 02/11/2025 |
| 2 | 1 SANTOS | × | FORTALEZA 1 | Sábado 01/11/2025 |
| 3 | 3 CRUZEIRO | × | VITORIA 1 | Sábado 01/11/2025 |
| 4 | 0 GOIAS | × | ATHLETICO 1 | Sábado 01/11/2025 |
| 5 | 0 MIRASSOL | × | BOTAFOGO 0 | Sábado 01/11/2025 |
| 6 | 2 AVAI | × | ATHLETIC CLUB 1 | Sábado 01/11/2025 |
| 7 | 3 FLAMENGO | × | SPORT 0 | Sábado 01/11/2025 |
| 8 | 2 BAHIA | × | BRAGANTINO 1 | Domingo 02/11/2025 |
| 9 | 2 CEARA | × | FLUMINENSE 0 | Domingo 02/11/2025 |
| 10 | 0 JUVENTUDE | × | PALMEIRAS 2 | Domingo 02/11/2025 |
| 11 | 0 INTERNACIONAL | × | ATLETICO 0 | Domingo 02/11/2025 |
| 12 | 1 REMO | × | CHAPECOENSE 1 | Domingo 02/11/2025 |
| 13 | 0 VASCO DA GAMA | × | SAO PAULO 2 | Domingo 02/11/2025 |
| 14 | 2 OPERARIO | × | VILA NOVA 2 | Domingo 02/11/2025 |
ESTIMATIVA DE PRÊMIO DO PRÓXIMO CONCURSO
R$ 1.000.000,00
Próximo sorteio: -
Premiação
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 7 | R$ 276.923,65 |
| 2º (13 acertos) | 218 | R$ 1.550,28 |