Loteca
Concurso 1216
20/10/2025| Jogo | Coluna 1 | × | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 FLAMENGO | × | PALMEIRAS 2 | Domingo 19/10/2025 |
| 2 | 2 INTERNACIONAL | × | SPORT 0 | Domingo 19/10/2025 |
| 3 | 1 CORINTHIANS | × | ATLETICO 0 | Sábado 18/10/2025 |
| 4 | 0 ROMA | × | INTER DE MILAO 1 | Sábado 18/10/2025 |
| 5 | 1 ATLETICO MADRID | × | OSASUNA 0 | Sábado 18/10/2025 |
| 6 | 1 CRUZEIRO | × | FORTALEZA 0 | Sábado 18/10/2025 |
| 7 | 1 TOTTENHAM | × | ASTON VILLA 2 | Domingo 19/10/2025 |
| 8 | 3 MIRASSOL | × | SAO PAULO 0 | Domingo 19/10/2025 |
| 9 | 0 CEARA | × | BOTAFOGO 2 | Domingo 19/10/2025 |
| 10 | 1 LIVERPOOL | × | MANCHESTER UNITED 2 | Domingo 19/10/2025 |
| 11 | 0 ATALANTA BERGAMAS | × | LAZIO 0 | Domingo 19/10/2025 |
| 12 | 4 BAHIA | × | GREMIO 0 | Domingo 19/10/2025 |
| 13 | 2 MILAN | × | FIORENTINA 1 | Domingo 19/10/2025 |
| 14 | 0 GETAFE | × | REAL MADRID 1 | Domingo 19/10/2025 |
ESTIMATIVA DE PRÊMIO DO PRÓXIMO CONCURSO
R$ 1.000.000,00
Próximo sorteio: -
Premiação
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 40 | R$ 24.895,83 |
| 2º (13 acertos) | 1128 | R$ 270,25 |