Loteca
Concurso 1214
06/10/2025| Jogo | Coluna 1 | × | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 SAO PAULO | × | PALMEIRAS 3 | Domingo 05/10/2025 |
| 2 | 1 CHAPECOENSE | × | NOVORIZONTINO 0 | Sábado 04/10/2025 |
| 3 | 1 BRAGANTINO | × | GREMIO 0 | Sábado 04/10/2025 |
| 4 | 0 VOLTA REDONDA | × | GOIAS 0 | Sábado 04/10/2025 |
| 5 | 3 FLUMINENSE | × | ATLETICO 0 | Sábado 04/10/2025 |
| 6 | 2 INTERNACIONAL | × | BOTAFOGO 0 | Sábado 04/10/2025 |
| 7 | 1 FERROVIARIA | × | AMERICA 3 | Sábado 04/10/2025 |
| 8 | 3 CORINTHIANS | × | MIRASSOL 0 | Sábado 04/10/2025 |
| 9 | 4 VASCO DA GAMA | × | VITORIA 3 | Domingo 05/10/2025 |
| 10 | 1 JUVENTUDE | × | FORTALEZA 2 | Domingo 05/10/2025 |
| 11 | 1 BAHIA | × | FLAMENGO 0 | Domingo 05/10/2025 |
| 12 | 1 CRUZEIRO | × | SPORT 1 | Domingo 05/10/2025 |
| 13 | 3 ATLETICO | × | ATHLETICO 0 | Domingo 05/10/2025 |
| 14 | 3 CEARA | × | SANTOS 0 | Domingo 05/10/2025 |
ACUMULOU!
ESTIMATIVA DE PRÊMIO DO PRÓXIMO CONCURSO
R$ 3.500.000,00
Próximo sorteio: -
Premiação
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 12 | R$ 14.189,45 |