Loteca
Concurso 1209
01/09/2025| Jogo | Coluna 1 | × | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 CORINTHIANS | × | PALMEIRAS 1 | Domingo 31/08/2025 |
| 2 | 0 CEARA | × | JUVENTUDE 1 | Sábado 30/08/2025 |
| 3 | 2 CRB | × | PAYSANDU 0 | Sábado 30/08/2025 |
| 4 | 4 BOTAFOGO | × | BRAGANTINO 1 | Sábado 30/08/2025 |
| 5 | 2 ATHLETICO | × | NOVORIZONTINO 1 | Sábado 30/08/2025 |
| 6 | 1 CRUZEIRO | × | SAO PAULO 0 | Sábado 30/08/2025 |
| 7 | 1 FLAMENGO | × | GREMIO 1 | Domingo 31/08/2025 |
| 8 | 2 ATLETICO | × | AMAZONAS 0 | Domingo 31/08/2025 |
| 9 | 1 LIVERPOOL | × | ARSENAL 0 | Domingo 31/08/2025 |
| 10 | 0 VOLTA REDONDA | × | ATHLETIC CLUB 2 | Domingo 31/08/2025 |
| 11 | 5 MIRASSOL | × | BAHIA 1 | Domingo 31/08/2025 |
| 12 | 1 VITORIA | × | ATLETICO 0 | Domingo 31/08/2025 |
| 13 | 0 ASTON VILLA | × | CRYSTAL PALACE 3 | Domingo 31/08/2025 |
| 14 | 2 SPORT | × | VASCO DA GAMA 3 | Domingo 31/08/2025 |
ACUMULOU!
ESTIMATIVA DE PRÊMIO DO PRÓXIMO CONCURSO
R$ 12.500.000,00
Próximo sorteio: -
Premiação
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 19 | R$ 22.264,39 |