Loteca
Concurso 1149
09/09/2024| Jogo | Coluna 1 | × | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 BRUSQUE | × | SANTOS 1 | Sábado 07/09/2024 |
| 2 | 3 ITUANO | × | MIRASSOL 2 | Sábado 07/09/2024 |
| 3 | 0 ATHLETIC CLUB | × | YPIRANGA 0 | Sábado 07/09/2024 |
| 4 | 0 AVAI | × | SPORT 2 | Sábado 07/09/2024 |
| 5 | 3 FERROVIARIA | × | LONDRINA 2 | Sábado 07/09/2024 |
| 6 | 1 BOCA JUNIORS | × | TALLERES 1 | Sábado 07/09/2024 |
| 7 | 2 DINAMARCA | × | SERVIA/SER 0 | Domingo 08/09/2024 |
| 8 | 2 PORTUGAL | × | ESCOCIA/SCT 1 | Domingo 08/09/2024 |
| 9 | 1 SUICA | × | ESPANHA 4 | Domingo 08/09/2024 |
| 10 | 1 CROACIA | × | POLONIA 0 | Domingo 08/09/2024 |
| 11 | 2 CEARA | × | OPERARIO 1 | Domingo 08/09/2024 |
| 12 | 3 AMERICA | × | GUARANI 0 | Domingo 08/09/2024 |
| 13 | 2 CORITIBA | × | NOVORIZONTINO 2 | Domingo 08/09/2024 |
| 14 | 0 BOTAFOGO | × | VOLTA REDONDA 0 | Domingo 08/09/2024 |
ESTIMATIVA DE PRÊMIO DO PRÓXIMO CONCURSO
R$ 400.000,00
Próximo sorteio: -
Premiação
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 6 | R$ 115.836,47 |
| 2º (13 acertos) | 145 | R$ 482,58 |