Loteca
Concurso 1124
10/06/2024| Jogo | Coluna 1 | × | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 MEXICO | × | BRASIL 3 | Sábado 08/06/2024 |
| 2 | 3 BELGICA | × | LUXEMBURGO 0 | Sábado 08/06/2024 |
| 3 | 2 AMAZONAS | × | BRUSQUE 1 | Sábado 08/06/2024 |
| 4 | 0 GUARANI | × | OPERARIO 1 | Sábado 08/06/2024 |
| 5 | 1 ESTADOS UNIDOS | × | COLOMBIA 5 | Sábado 08/06/2024 |
| 6 | 1 GREMIO | × | ESTUDIANTES 1 | Sábado 08/06/2024 |
| 7 | 1 INTERNACIONAL | × | DELFIN 0 | Sábado 08/06/2024 |
| 8 | 2 CRICIUMA | × | CUIABA 5 | Domingo 09/06/2024 |
| 9 | 0 AVAI | × | CHAPECOENSE 0 | Domingo 09/06/2024 |
| 10 | 0 FRANCA | × | CANADA 0 | Domingo 09/06/2024 |
| 11 | 2 CRB | × | FORTALEZA 0 | Domingo 09/06/2024 |
| 12 | 3 ATHLETIC CLUB | × | VOLTA REDONDA 2 | Domingo 09/06/2024 |
| 13 | 2 AMERICA | × | PONTE PRETA 0 | Domingo 09/06/2024 |
| 14 | 1 ARGENTINA | × | EQUADOR 0 | Domingo 09/06/2024 |
ESTIMATIVA DE PRÊMIO DO PRÓXIMO CONCURSO
R$ 350.000,00
Próximo sorteio: -
Premiação
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 240.840,47 |
| 2º (13 acertos) | 11 | R$ 4.691,70 |