Loteca
Concurso 1122
03/06/2024| Jogo | Coluna 1 | × | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 DORTMUND | × | REAL MADRID 2 | Sábado 01/06/2024 |
| 2 | 0 GREMIO | × | BRAGANTINO 2 | Sábado 01/06/2024 |
| 3 | 0 VITORIA | × | ATLETICO 2 | Sábado 01/06/2024 |
| 4 | 0 BRUSQUE | × | NOVORIZONTINO 0 | Sábado 01/06/2024 |
| 5 | 0 CUIABA | × | INTERNACIONAL 1 | Sábado 01/06/2024 |
| 6 | 1 FLUMINENSE | × | JUVENTUDE 1 | Sábado 01/06/2024 |
| 7 | 0 CORINTHIANS | × | BOTAFOGO 1 | Sábado 01/06/2024 |
| 8 | 1 ATLETICO | × | BAHIA 1 | Domingo 02/06/2024 |
| 9 | 1 CRICIUMA | × | PALMEIRAS 2 | Domingo 02/06/2024 |
| 10 | 1 VASCO DA GAMA | × | FLAMENGO 6 | Domingo 02/06/2024 |
| 11 | 1 CHAPECOENSE | × | VILA NOVA 1 | Domingo 02/06/2024 |
| 12 | 1 FORTALEZA | × | ATHLETICO 0 | Domingo 02/06/2024 |
| 13 | 2 SAO PAULO | × | CRUZEIRO 0 | Domingo 02/06/2024 |
| 14 | 0 ITUANO | × | AVAI 1 | Domingo 02/06/2024 |
ACUMULOU!
ESTIMATIVA DE PRÊMIO DO PRÓXIMO CONCURSO
R$ 350.000,00
Próximo sorteio: -
Premiação
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 4 | R$ 8.761,40 |