Loteca
Concurso 1109
18/04/2024| Jogo | Coluna 1 | × | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 FLAMENGO | × | SAO PAULO 1 | Quarta-feira 17/04/2024 |
| 2 | 0 BELGRANO | × | RACING/ARG 4 | Terça-feira 16/04/2024 |
| 3 | 1 BOCA JUNIORS | × | GODOY CRUZ 0 | Terça-feira 16/04/2024 |
| 4 | 1 LANUS | × | ESTUDIANTES 2 | Terça-feira 16/04/2024 |
| 5 | 2 BAHIA | × | FLUMINENSE 1 | Terça-feira 16/04/2024 |
| 6 | 1 BAYERN DE MUNIQUE | × | ARSENAL 0 | Quarta-feira 17/04/2024 |
| 7 | 1 MANCHESTER CITY | × | REAL MADRID 1 | Quarta-feira 17/04/2024 |
| 8 | 2 BRAGANTINO | × | VASCO DA GAMA 1 | Quarta-feira 17/04/2024 |
| 9 | 2 GREMIO | × | ATHLETICO 0 | Quarta-feira 17/04/2024 |
| 10 | 2 JUVENTUDE | × | CORINTHIANS 0 | Quarta-feira 17/04/2024 |
| 11 | 1 FORTALEZA | × | CRUZEIRO 1 | Quarta-feira 17/04/2024 |
| 12 | 1 ATLETICO | × | CRICIUMA 1 | Quarta-feira 17/04/2024 |
| 13 | 0 PALMEIRAS | × | INTERNACIONAL 1 | Quarta-feira 17/04/2024 |
| 14 | 2 VILA NOVA | × | CUIABA 0 | Quarta-feira 17/04/2024 |
ACUMULOU!
ESTIMATIVA DE PRÊMIO DO PRÓXIMO CONCURSO
R$ 750.000,00
Próximo sorteio: -
Premiação
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 2 | R$ 11.767,92 |