Loteca
Concurso 1108
15/04/2024| Jogo | Coluna 1 | × | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 CORINTHIANS | × | ATLETICO 0 | Domingo 14/04/2024 |
| 2 | 1 CRICIUMA | × | JUVENTUDE 1 | Sábado 13/04/2024 |
| 3 | 2 INTERNACIONAL | × | BAHIA 1 | Sábado 13/04/2024 |
| 4 | 1 SAO PAULO | × | FORTALEZA 2 | Sábado 13/04/2024 |
| 5 | 2 FLUMINENSE | × | BRAGANTINO 2 | Sábado 13/04/2024 |
| 6 | 0 ARSENAL | × | ASTON VILLA 2 | Domingo 14/04/2024 |
| 7 | 1 UDINESE | × | ROMA 1 | Domingo 14/04/2024 |
| 8 | 1 ATHLETIC BILBAO | × | VILLARREAL 1 | Domingo 14/04/2024 |
| 9 | 4 LYON | × | BRESTOIS 3 | Domingo 14/04/2024 |
| 10 | 2 VASCO DA GAMA | × | GREMIO 1 | Domingo 14/04/2024 |
| 11 | 4 ATHLETICO | × | CUIABA 0 | Domingo 14/04/2024 |
| 12 | 1 ATLETICO | × | FLAMENGO 2 | Domingo 14/04/2024 |
| 13 | 3 CRUZEIRO | × | BOTAFOGO 2 | Domingo 14/04/2024 |
| 14 | 0 VITORIA | × | PALMEIRAS 1 | Domingo 14/04/2024 |
ACUMULOU!
ESTIMATIVA DE PRÊMIO DO PRÓXIMO CONCURSO
R$ 400.000,00
Próximo sorteio: -
Premiação
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 7 | R$ 5.828,73 |