Loteca
Concurso 1107
11/04/2024| Jogo | Coluna 1 | × | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 PSG | × | BARCELONA 3 | Quarta-feira 10/04/2024 |
| 2 | 0 GREMIO | × | HUACHIPATO 2 | Terça-feira 09/04/2024 |
| 3 | 4 CORINTHIANS | × | CLUB NACIONAL 0 | Terça-feira 09/04/2024 |
| 4 | 0 CRB | × | BOTAFOGO 0 | Terça-feira 09/04/2024 |
| 5 | 2 FLUMINENSE | × | COLO COLO 1 | Terça-feira 09/04/2024 |
| 6 | 2 ATLETICO MADRID | × | DORTMUND 1 | Quarta-feira 10/04/2024 |
| 7 | 2 ATLETICO | × | ROSARIO CENTRAL 1 | Quarta-feira 10/04/2024 |
| 8 | 5 FORTALEZA | × | NACIONAL POTOSI 0 | Quarta-feira 10/04/2024 |
| 9 | 1 REMO | × | PAYSANDU 1 | Quarta-feira 10/04/2024 |
| 10 | 2 FLAMENGO | × | PALESTINO 0 | Quarta-feira 10/04/2024 |
| 11 | 2 SAO PAULO | × | COBRESAL 0 | Quarta-feira 10/04/2024 |
| 12 | 3 RACING/ARG | × | BRAGANTINO 0 | Quarta-feira 10/04/2024 |
| 13 | 2 SPORT | × | CEARA 1 | Quarta-feira 10/04/2024 |
| 14 | 3 BAHIA | × | NAUTICO 0 | Quarta-feira 10/04/2024 |
ESTIMATIVA DE PRÊMIO DO PRÓXIMO CONCURSO
R$ 200.000,00
Próximo sorteio: -
Premiação
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 110.389,29 |
| 2º (13 acertos) | 468 | R$ 72,20 |