Loteca
Concurso 1105
04/04/2024| Jogo | Coluna 1 | × | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 MILLONARIOS | × | FLAMENGO 1 | Terça-feira 02/04/2024 |
| 2 | 0 BELGRANO | × | INTERNACIONAL 0 | Terça-feira 02/04/2024 |
| 3 | 2 THE STRONGEST | × | GREMIO 0 | Terça-feira 02/04/2024 |
| 4 | 1 RACING/URU | × | CORINTHIANS 1 | Terça-feira 02/04/2024 |
| 5 | 1 AMELIANO | × | ATHLETICO 4 | Terça-feira 02/04/2024 |
| 6 | 1 FIORENTINA | × | ATALANTA BERGAMAS 0 | Quarta-feira 03/04/2024 |
| 7 | 4 MANCHESTER CITY | × | ASTON VILLA 1 | Quarta-feira 03/04/2024 |
| 8 | 0 PAYSANDU | × | REMO 0 | Quarta-feira 03/04/2024 |
| 9 | 1 BOTAFOGO | × | JR BARRANQUILLA 3 | Quarta-feira 03/04/2024 |
| 10 | 1 CUIABA | × | LANUS 1 | Quarta-feira 03/04/2024 |
| 11 | 1 BRAGANTINO | × | COQUIMBO UNIDO 0 | Quarta-feira 03/04/2024 |
| 12 | 0 SPOR TRINIDENSE | × | FORTALEZA 2 | Quarta-feira 03/04/2024 |
| 13 | 1 SAN LORENZO | × | PALMEIRAS 1 | Quarta-feira 03/04/2024 |
| 14 | 1 ALIANZA LIMA | × | FLUMINENSE 1 | Quarta-feira 03/04/2024 |
ESTIMATIVA DE PRÊMIO DO PRÓXIMO CONCURSO
R$ 150.000,00
Próximo sorteio: -
Premiação
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 419.710,27 |
| 2º (13 acertos) | 24 | R$ 1.411,46 |