Loteca
Concurso 1101
11/03/2024| Jogo | Coluna 1 | × | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 FLUMINENSE | × | FLAMENGO 2 | Sábado 09/03/2024 |
| 2 | 1 SANTA CRUZ | × | SPORT 1 | Sábado 09/03/2024 |
| 3 | 1 JOINVILLE | × | AVAI 1 | Sábado 09/03/2024 |
| 4 | 2 FERROVIARIO | × | CEARA 3 | Sábado 09/03/2024 |
| 5 | 1 LIVERPOOL | × | MANCHESTER CITY 1 | Domingo 10/03/2024 |
| 6 | 0 AGUA SANTA | × | CORINTHIANS 0 | Domingo 10/03/2024 |
| 7 | 1 GUARANI | × | BRAGANTINO 0 | Domingo 10/03/2024 |
| 8 | 2 ITUANO | × | SAO PAULO 3 | Domingo 10/03/2024 |
| 9 | 0 MIRASSOL | × | SAO BERNARDO 2 | Domingo 10/03/2024 |
| 10 | 1 PALMEIRAS | × | BOTAFOGO 0 | Sábado 09/03/2024 |
| 11 | 3 SANTOS | × | INTER LIMEIRA 2 | Sábado 09/03/2024 |
| 12 | 1 SAMPAIO CORREA | × | BOTAFOGO 2 | Domingo 10/03/2024 |
| 13 | 1 VASCO DA GAMA | × | NOVA IGUACU 1 | Domingo 10/03/2024 |
| 14 | 6 ATHLETICO | × | LONDRINA 0 | Domingo 10/03/2024 |
ESTIMATIVA DE PRÊMIO DO PRÓXIMO CONCURSO
R$ 300.000,00
Próximo sorteio: -
Premiação
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 22 | R$ 11.725,13 |
| 2º (13 acertos) | 413 | R$ 191,19 |