Loteca
Concurso 1100
04/03/2024| Jogo | Coluna 1 | × | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 SAO PAULO | × | PALMEIRAS 1 | Domingo 03/03/2024 |
| 2 | 1 JUVENTUDE | × | INTERNACIONAL 2 | Sábado 02/03/2024 |
| 3 | 0 NOVO HAMBURGO | × | CAXIAS 1 | Sábado 02/03/2024 |
| 4 | 0 TOMBENSE | × | AMERICA 1 | Sábado 02/03/2024 |
| 5 | 4 BRUSQUE | × | MARCILIO DIAS 1 | Sábado 02/03/2024 |
| 6 | 2 CRICIUMA | × | CHAPECOENSE 0 | Sábado 02/03/2024 |
| 7 | 1 PORT DESPORT | × | MIRASSOL 0 | Sábado 02/03/2024 |
| 8 | 2 FLUMINENSE | × | BOTAFOGO 4 | Domingo 03/03/2024 |
| 9 | 2 SAO BERNARDO | × | AGUA SANTA 0 | Domingo 03/03/2024 |
| 10 | 1 PONTE PRETA | × | NOVORIZONTINO 1 | Domingo 03/03/2024 |
| 11 | 0 ATHLETIC BILBAO | × | BARCELONA 0 | Domingo 03/03/2024 |
| 12 | 1 BRAGANTINO | × | SANTOS 0 | Domingo 03/03/2024 |
| 13 | 4 VASCO DA GAMA | × | PORTUGUESA 0 | Domingo 03/03/2024 |
| 14 | 1 VOLTA REDONDA | × | NOVA IGUACU 2 | Domingo 03/03/2024 |
ESTIMATIVA DE PRÊMIO DO PRÓXIMO CONCURSO
R$ 300.000,00
Próximo sorteio: -
Premiação
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 5 | R$ 230.431,58 |
| 2º (13 acertos) | 104 | R$ 1.011,34 |