Loteca
Concurso 1090
11/12/2023| Jogo | Coluna 1 | × | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 TOTTENHAM | × | NEW CASTLE 1 | Domingo 10/12/2023 |
| 2 | 4 INTER DE MILAO | × | UDINESE 0 | Sábado 09/12/2023 |
| 3 | 1 MALLORCA | × | SEVILLA 0 | Sábado 09/12/2023 |
| 4 | 2 PSG | × | NANTES 1 | Sábado 09/12/2023 |
| 5 | 2 NICE | × | REIMS 1 | Domingo 10/12/2023 |
| 6 | 2 ATLETICO MADRID | × | ALMERIA 1 | Domingo 10/12/2023 |
| 7 | 2 EVERTON | × | CHELSEA 0 | Domingo 10/12/2023 |
| 8 | 5 FULHAM | × | WEST HAM 0 | Domingo 10/12/2023 |
| 9 | 0 CLERMONT | × | LILLE 0 | Domingo 10/12/2023 |
| 10 | 1 STUTTGART | × | BAYER LEVERKUSEN 1 | Domingo 10/12/2023 |
| 11 | 3 LYON | × | TOULOUSE 0 | Domingo 10/12/2023 |
| 12 | 1 CADIZ | × | OSASUNA 1 | Domingo 10/12/2023 |
| 13 | 1 ROMA | × | FIORENTINA 1 | Domingo 10/12/2023 |
| 14 | 2 BARCELONA | × | GIRONA 4 | Domingo 10/12/2023 |
ACUMULOU!
ESTIMATIVA DE PRÊMIO DO PRÓXIMO CONCURSO
R$ 800.000,00
Próximo sorteio: -
Premiação
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 24 | R$ 2.304,15 |