Loteca
Concurso 1079
25/09/2023| Jogo | Coluna 1 | × | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 SAO PAULO | × | FLAMENGO 1 | Domingo 24/09/2023 |
| 2 | 2 BOTAFOGO | × | PAYSANDU 3 | Sábado 23/09/2023 |
| 3 | 2 SAO JOSE | × | SAO BERNARDO 1 | Sábado 23/09/2023 |
| 4 | 1 CHAPECOENSE | × | CEARA 1 | Sábado 23/09/2023 |
| 5 | 1 CRB | × | GUARANI 0 | Sábado 23/09/2023 |
| 6 | 0 TOMBENSE | × | BOTAFOGO 0 | Sábado 23/09/2023 |
| 7 | 1 OPERARIO | × | BRUSQUE 2 | Sábado 23/09/2023 |
| 8 | 0 VOLTA REDONDA | × | AMAZONAS 2 | Sábado 23/09/2023 |
| 9 | 4 SPORT | × | LONDRINA 0 | Sábado 23/09/2023 |
| 10 | 1 ATLETICO | × | CUIABA 0 | Sábado 23/09/2023 |
| 11 | 2 ARSENAL | × | TOTTENHAM 2 | Domingo 24/09/2023 |
| 12 | 3 LIVERPOOL | × | WEST HAM 1 | Domingo 24/09/2023 |
| 13 | 4 PSG | × | OLYMP DE MARSELHA 0 | Domingo 24/09/2023 |
| 14 | 3 ATLETICO MADRID | × | REAL MADRID 1 | Domingo 24/09/2023 |
ACUMULOU!
ESTIMATIVA DE PRÊMIO DO PRÓXIMO CONCURSO
R$ 1.000.000,00
Próximo sorteio: -
Premiação
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 2 | R$ 21.644,03 |