Loteca
Concurso 1077
11/09/2023| Jogo | Coluna 1 | × | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 SPORT | × | CRICIUMA 3 | Sábado 09/09/2023 |
| 2 | 1 ROMENIA | × | ISRAEL 1 | Sábado 09/09/2023 |
| 3 | 1 LITUANIA | × | SERVIA/SER 3 | Domingo 10/09/2023 |
| 4 | 0 PONTE PRETA | × | SAMP CORREA 0 | Sábado 09/09/2023 |
| 5 | 0 AMAZONAS | × | PAYSANDU 1 | Sábado 09/09/2023 |
| 6 | 1 BRUSQUE | × | SAO BERNARDO 0 | Sábado 09/09/2023 |
| 7 | 1 MACEDONIA DO NORT | × | ITALIA 1 | Sábado 09/09/2023 |
| 8 | 1 MIRASSOL | × | BOTAFOGO 0 | Sábado 09/09/2023 |
| 9 | 0 FINLANDIA | × | DINAMARCA 1 | Domingo 10/09/2023 |
| 10 | 1 IRLANDA | × | HOLANDA 2 | Domingo 10/09/2023 |
| 11 | 3 ATLETICO | × | JUVENTUDE 0 | Domingo 10/09/2023 |
| 12 | 2 OPERARIO | × | SAO JOSE 0 | Domingo 10/09/2023 |
| 13 | 6 CRB | × | VITORIA 0 | Domingo 10/09/2023 |
| 14 | 2 VOLTA REDONDA | × | BOTAFOGO 1 | Domingo 10/09/2023 |
ESTIMATIVA DE PRÊMIO DO PRÓXIMO CONCURSO
R$ 300.000,00
Próximo sorteio: -
Premiação
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 533.959,21 |
| 2º (13 acertos) | 62 | R$ 1.295,94 |