Loteca
Concurso 1060
09/06/2023| Jogo | Coluna 1 | × | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 RIVER PLATE | × | FLUMINENSE 0 | Quarta-feira 07/06/2023 |
| 2 | 0 CHAPECOENSE | × | VILA NOVA 1 | Terça-feira 06/06/2023 |
| 3 | 1 TOMBENSE | × | VITORIA 2 | Terça-feira 06/06/2023 |
| 4 | 1 ATHLETICO | × | LIBERTAD 0 | Terça-feira 06/06/2023 |
| 5 | 0 ALIANZA LIMA | × | ATLETICO 1 | Terça-feira 06/06/2023 |
| 6 | 2 AMERICA | × | MILLONARIOS 0 | Terça-feira 06/06/2023 |
| 7 | 0 ATLETICO | × | CEARA 3 | Terça-feira 06/06/2023 |
| 8 | 0 LDU | × | BOTAFOGO 0 | Terça-feira 06/06/2023 |
| 9 | 2 SAMP CORREA | × | LONDRINA 0 | Quarta-feira 07/06/2023 |
| 10 | 3 INDEP. DEL VALLE | × | CORINTHIANS 0 | Quarta-feira 07/06/2023 |
| 11 | 1 NACIONAL | × | INTERNACIONAL 1 | Quarta-feira 07/06/2023 |
| 12 | 1 ESTUDIANTES | × | BRAGANTINO 1 | Quarta-feira 07/06/2023 |
| 13 | 2 CRB | × | MIRASSOL 0 | Quarta-feira 07/06/2023 |
| 14 | 4 PALMEIRAS | × | BARCELONA 2 | Quarta-feira 07/06/2023 |
ESTIMATIVA DE PRÊMIO DO PRÓXIMO CONCURSO
R$ 200.000,00
Próximo sorteio: -
Premiação
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 7 | R$ 47.280,12 |
| 2º (13 acertos) | 140 | R$ 274,77 |