Estatísticas
Números mais sorteados
Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada desde o primeiro concurso.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 258 | 20 | 248 | 61 | 237 | 70 | 233 | 72 | 232 |
| 35 | 231 | 71 | 231 | 66 | 230 | 12 | 229 | 80 | 229 |
| 04 | 227 | 65 | 226 | 11 | 224 | 50 | 224 | 39 | 223 |
| 41 | 223 | 44 | 223 | 06 | 222 | 48 | 222 | 79 | 222 |
| 13 | 221 | 60 | 221 | 51 | 220 | 57 | 220 | 08 | 219 |
| 28 | 219 | 55 | 219 | 63 | 219 | 26 | 218 | 69 | 218 |
| 05 | 216 | 49 | 216 | 56 | 216 | 67 | 216 | 03 | 215 |
| 23 | 215 | 40 | 215 | 15 | 214 | 34 | 214 | 01 | 213 |
| 31 | 213 | 62 | 213 | 14 | 212 | 27 | 212 | 45 | 212 |
| 36 | 211 | 52 | 211 | 73 | 211 | 10 | 210 | 25 | 210 |
| 33 | 210 | 32 | 209 | 64 | 209 | 47 | 208 | 07 | 207 |
| 19 | 207 | 74 | 207 | 30 | 206 | 16 | 205 | 17 | 203 |
| 29 | 203 | 42 | 202 | 77 | 202 | 22 | 201 | 78 | 201 |
| 37 | 198 | 02 | 197 | 24 | 197 | 43 | 197 | 75 | 197 |
| 18 | 196 | 38 | 196 | 68 | 195 | 09 | 194 | 58 | 194 |
| 46 | 193 | 59 | 193 | 76 | 192 | 54 | 184 | 53 | 168 |
Números mais atrasados
Mostra há quantos sorteios uma dezena não é sorteada, em relação ao último concurso.
| Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 55 | 54 | 46 | 39 | 44 | 33 | 33 | 40 | 31 |
| 01 | 26 | 57 | 25 | 29 | 23 | 46 | 22 | 53 | 22 |
| 20 | 21 | 79 | 21 | 66 | 20 | 04 | 17 | 10 | 17 |
| 69 | 17 | 17 | 16 | 74 | 14 | 05 | 13 | 12 | 13 |
| 02 | 12 | 14 | 12 | 07 | 11 | 56 | 11 | 19 | 10 |
| 68 | 10 | 26 | 9 | 28 | 9 | 77 | 9 | 11 | 8 |
| 30 | 8 | 32 | 8 | 36 | 8 | 08 | 7 | 41 | 7 |
| 52 | 7 | 62 | 7 | 67 | 7 | 16 | 6 | 25 | 6 |
| 44 | 6 | 59 | 6 | 73 | 6 | 03 | 5 | 06 | 5 |
| 24 | 5 | 31 | 5 | 37 | 5 | 71 | 5 | 15 | 4 |
| 27 | 4 | 49 | 4 | 51 | 4 | 70 | 4 | 76 | 4 |
| 80 | 4 | 09 | 3 | 23 | 3 | 42 | 3 | 47 | 3 |
| 75 | 3 | 21 | 2 | 34 | 2 | 35 | 2 | 38 | 2 |
| 48 | 2 | 50 | 2 | 18 | 1 | 22 | 1 | 55 | 1 |
| 58 | 1 | 63 | 1 | 65 | 1 | 13 | 0 | 43 | 0 |
| 45 | 0 | 60 | 0 | 64 | 0 | 72 | 0 | 78 | 0 |
Pares e Ímpares
Mostra a quantidade de números pares e ímpares que aconteceram nos concursos desde o primeiro.
| Qtd Pares | Qtd Ímpares | Nº de Ocorrências | Percentagem | Média | Concursos em atraso | Última Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 721 | 29,65% | 1 em 3 | 0 | 2432 |
| 3 | 4 | 674 | 27,71% | 1 em 4 | 3 | 2429 |
| 2 | 5 | 399 | 16,41% | 1 em 6 | 5 | 2427 |
| 5 | 2 | 379 | 15,58% | 1 em 6 | 2 | 2430 |
| 1 | 6 | 120 | 4,93% | 1 em 20 | 87 | 2345 |
| 6 | 1 | 112 | 4,61% | 1 em 22 | 37 | 2395 |
| 0 | 7 | 14 | 0,58% | 1 em 174 | 104 | 2328 |
| 7 | 0 | 13 | 0,53% | 1 em 187 | 118 | 2314 |
Dezenas repetidas do concurso anterior
Mostra a quantidade de números repetidos em relação ao sorteio imediatamente anterior.
| Qtd Repetidos | Nº de Ocorrências | Percentagem | Média | Concursos em atraso | Última Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1226 | 50,43% | 1 em 2 | 1 | 2431 |
| 1 | 930 | 38,26% | 1 em 3 | 0 | 2432 |
| 2 | 239 | 9,83% | 1 em 10 | 5 | 2427 |
| 3 | 35 | 1,44% | 1 em 69 | 170 | 2262 |
| 4 | 1 | 0,04% | 1 em 2431 | 1886 | 546 |