Estatísticas

Números mais sorteados

Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada desde o primeiro concurso.

DezenaQuantidadeDezenaQuantidadeDezenaQuantidadeDezenaQuantidadeDezenaQuantidade
21257 20248 61237 70233 71231
35230 66230 72230 12229 80229
04227 65225 11224 39223 41223
44223 50223 06222 79222 48221
13220 51220 57220 60220 08219
28219 26218 55218 63218 69218
05216 49216 56216 67216 03215
23215 40215 15214 01213 31213
34213 62213 14212 27212 36211
45211 52211 73211 10210 25210
33210 32209 47208 07207 19207
64207 74207 30206 16205 17203
29203 42202 77202 22200 78200
37198 02197 24197 75197 43196
18195 38195 68195 09194 46193
58193 59193 76192 54184 53168

Números mais atrasados

Mostra há quantos sorteios uma dezena não é sorteada, em relação ao último concurso.

DezenaAtrasoDezenaAtrasoDezenaAtrasoDezenaAtrasoDezenaAtraso
5557 6152 5443 3941 3330
4028 3827 1326 5824 0123
5722 4321 2920 4619 5319
2018 7918 6617 3516 6315
0414 1014 6914 1713 4511
7411 0510 1210 4810 029
149 729 078 568 658
197 217 347 687 787
266 286 506 776 115
305 325 365 084 224
414 524 604 624 674
163 253 443 593 733
032 062 242 312 372
712 151 271 491 511
701 761 801 090 180
230 420 470 640 750

Pares e Ímpares

Mostra a quantidade de números pares e ímpares que aconteceram nos concursos desde o primeiro.

Qtd ParesQtd ÍmparesNº de OcorrênciasPercentagemMédiaConcursos em atrasoÚltima Ocorrência
4 3 719 29,60% 1 em 3 7 2422
3 4 674 27,75% 1 em 4 0 2429
2 5 399 16,43% 1 em 6 2 2427
5 2 378 15,56% 1 em 6 4 2425
1 6 120 4,94% 1 em 20 84 2345
6 1 112 4,61% 1 em 22 34 2395
0 7 14 0,58% 1 em 174 101 2328
7 0 13 0,54% 1 em 187 115 2314

Dezenas repetidas do concurso anterior

Mostra a quantidade de números repetidos em relação ao sorteio imediatamente anterior.

Qtd RepetidosNº de OcorrênciasPercentagemMédiaConcursos em atrasoÚltima Ocorrência
0 1225 50,45% 1 em 2 0 2429
1 928 38,22% 1 em 3 7 2422
2 239 9,84% 1 em 10 2 2427
3 35 1,44% 1 em 69 167 2262
4 1 0,04% 1 em 2428 1883 546