Estatísticas
Números mais sorteados
Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada desde o primeiro concurso.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 510 | 26 | 497 | 52 | 490 | 49 | 487 | 44 | 485 |
| 16 | 480 | 29 | 479 | 31 | 478 | 42 | 476 | 56 | 476 |
| 39 | 474 | 53 | 474 | 05 | 473 | 15 | 473 | 09 | 470 |
| 66 | 469 | 33 | 467 | 14 | 465 | 18 | 464 | 10 | 462 |
| 38 | 462 | 61 | 462 | 37 | 460 | 73 | 460 | 13 | 458 |
| 54 | 458 | 70 | 456 | 72 | 456 | 40 | 455 | 60 | 451 |
| 12 | 449 | 19 | 448 | 55 | 448 | 74 | 448 | 64 | 447 |
| 06 | 446 | 45 | 445 | 79 | 445 | 78 | 444 | 71 | 443 |
| 75 | 443 | 34 | 442 | 57 | 442 | 46 | 441 | 77 | 441 |
| 43 | 440 | 24 | 439 | 59 | 438 | 23 | 437 | 51 | 437 |
| 62 | 437 | 11 | 436 | 27 | 436 | 63 | 436 | 08 | 434 |
| 02 | 433 | 21 | 433 | 41 | 432 | 76 | 432 | 80 | 432 |
| 36 | 431 | 32 | 428 | 69 | 428 | 07 | 426 | 22 | 425 |
| 17 | 424 | 28 | 424 | 50 | 423 | 30 | 421 | 35 | 421 |
| 01 | 420 | 68 | 418 | 20 | 417 | 25 | 416 | 67 | 413 |
| 58 | 412 | 65 | 411 | 48 | 404 | 03 | 401 | 47 | 396 |
Números mais atrasados
Mostra há quantos sorteios uma dezena não é sorteada, em relação ao último concurso.
| Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 66 | 45 | 55 | 55 | 49 | 65 | 41 | 17 | 40 |
| 25 | 35 | 26 | 35 | 59 | 35 | 68 | 35 | 75 | 34 |
| 48 | 33 | 71 | 31 | 28 | 30 | 29 | 30 | 32 | 25 |
| 05 | 24 | 09 | 22 | 78 | 22 | 03 | 20 | 11 | 20 |
| 20 | 19 | 24 | 19 | 77 | 19 | 12 | 18 | 66 | 18 |
| 67 | 18 | 47 | 17 | 64 | 17 | 33 | 16 | 36 | 16 |
| 35 | 14 | 62 | 14 | 38 | 13 | 39 | 13 | 21 | 12 |
| 58 | 12 | 08 | 11 | 63 | 11 | 10 | 10 | 44 | 10 |
| 73 | 10 | 22 | 9 | 37 | 9 | 42 | 9 | 04 | 8 |
| 69 | 8 | 41 | 7 | 51 | 7 | 70 | 7 | 76 | 7 |
| 23 | 6 | 40 | 6 | 57 | 6 | 74 | 6 | 19 | 5 |
| 31 | 5 | 46 | 5 | 49 | 5 | 15 | 4 | 54 | 4 |
| 72 | 4 | 01 | 3 | 06 | 3 | 18 | 3 | 43 | 3 |
| 80 | 3 | 13 | 2 | 30 | 2 | 53 | 2 | 60 | 2 |
| 02 | 1 | 07 | 1 | 50 | 1 | 61 | 1 | 79 | 1 |
| 14 | 0 | 16 | 0 | 27 | 0 | 34 | 0 | 52 | 0 |
Pares e Ímpares
Mostra a quantidade de números pares e ímpares que aconteceram nos concursos desde o primeiro.
| Qtd Pares | Qtd Ímpares | Nº de Ocorrências | Percentagem | Média | Concursos em atraso | Última Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2332 | 32,67% | 1 em 3 | 2 | 7136 |
| 2 | 3 | 2238 | 31,35% | 1 em 3 | 1 | 7137 |
| 4 | 1 | 1105 | 15,48% | 1 em 6 | 0 | 7138 |
| 1 | 4 | 1057 | 14,81% | 1 em 7 | 11 | 7127 |
| 0 | 5 | 208 | 2,91% | 1 em 34 | 229 | 6909 |
| 5 | 0 | 198 | 2,77% | 1 em 36 | 37 | 7101 |
Dezenas repetidas do concurso anterior
Mostra a quantidade de números repetidos em relação ao sorteio imediatamente anterior.
| Qtd Repetidos | Nº de Ocorrências | Percentagem | Média | Concursos em atraso | Última Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5139 | 72,01% | 1 em 1 | 0 | 7138 |
| 1 | 1787 | 25,04% | 1 em 4 | 3 | 7135 |
| 2 | 201 | 2,82% | 1 em 36 | 84 | 7054 |
| 3 | 10 | 0,14% | 1 em 714 | 296 | 6842 |