Estatísticas
Números mais sorteados
Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada desde o primeiro concurso.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 356 | 53 | 347 | 05 | 332 | 37 | 329 | 27 | 328 |
| 33 | 327 | 42 | 326 | 32 | 325 | 17 | 324 | 30 | 324 |
| 34 | 323 | 38 | 323 | 04 | 321 | 11 | 321 | 35 | 321 |
| 43 | 321 | 44 | 321 | 23 | 320 | 46 | 319 | 56 | 318 |
| 54 | 317 | 16 | 316 | 28 | 313 | 13 | 312 | 06 | 311 |
| 41 | 311 | 36 | 309 | 49 | 309 | 51 | 307 | 52 | 307 |
| 24 | 306 | 02 | 304 | 08 | 301 | 29 | 300 | 14 | 299 |
| 45 | 299 | 50 | 299 | 58 | 299 | 25 | 298 | 01 | 297 |
| 19 | 295 | 20 | 295 | 60 | 295 | 09 | 292 | 39 | 292 |
| 59 | 292 | 18 | 291 | 47 | 290 | 40 | 289 | 57 | 288 |
| 07 | 285 | 31 | 284 | 12 | 283 | 03 | 282 | 48 | 282 |
| 22 | 275 | 15 | 274 | 55 | 262 | 21 | 258 | 26 | 250 |
Números mais atrasados
Mostra há quantos sorteios uma dezena não é sorteada, em relação ao último concurso.
| Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 37 | 09 | 29 | 19 | 23 | 34 | 22 | 47 | 22 |
| 01 | 20 | 25 | 19 | 45 | 19 | 48 | 19 | 20 | 18 |
| 32 | 18 | 08 | 15 | 28 | 15 | 60 | 15 | 07 | 14 |
| 56 | 14 | 59 | 14 | 12 | 13 | 51 | 12 | 38 | 11 |
| 46 | 11 | 14 | 10 | 03 | 9 | 30 | 9 | 49 | 9 |
| 21 | 8 | 54 | 8 | 05 | 7 | 35 | 7 | 10 | 6 |
| 11 | 6 | 37 | 6 | 15 | 5 | 17 | 5 | 40 | 5 |
| 29 | 4 | 42 | 4 | 57 | 4 | 16 | 3 | 23 | 3 |
| 24 | 3 | 33 | 3 | 52 | 3 | 04 | 2 | 18 | 2 |
| 22 | 2 | 26 | 2 | 31 | 2 | 58 | 2 | 02 | 1 |
| 27 | 1 | 39 | 1 | 44 | 1 | 50 | 1 | 06 | 0 |
| 13 | 0 | 36 | 0 | 43 | 0 | 53 | 0 | 55 | 0 |
Pares e Ímpares
Mostra a quantidade de números pares e ímpares que aconteceram nos concursos desde o primeiro.
| Qtd Pares | Qtd Ímpares | Nº de Ocorrências | Percentagem | Média | Concursos em atraso | Última Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 938 | 30,76% | 1 em 3 | 5 | 3044 |
| 4 | 2 | 744 | 24,40% | 1 em 4 | 1 | 3048 |
| 2 | 4 | 729 | 23,91% | 1 em 4 | 0 | 3049 |
| 5 | 1 | 290 | 9,51% | 1 em 11 | 2 | 3047 |
| 1 | 5 | 271 | 8,89% | 1 em 11 | 4 | 3045 |
| 0 | 6 | 39 | 1,28% | 1 em 78 | 137 | 2912 |
| 6 | 0 | 38 | 1,25% | 1 em 80 | 107 | 2942 |
Dezenas repetidas do concurso anterior
Mostra a quantidade de números repetidos em relação ao sorteio imediatamente anterior.
| Qtd Repetidos | Nº de Ocorrências | Percentagem | Média | Concursos em atraso | Última Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1583 | 51,94% | 1 em 2 | 1 | 3048 |
| 1 | 1187 | 38,94% | 1 em 3 | 0 | 3049 |
| 2 | 251 | 8,23% | 1 em 12 | 3 | 3046 |
| 3 | 25 | 0,82% | 1 em 122 | 8 | 3041 |
| 5 | 1 | 0,03% | 1 em 3048 | 2740 | 309 |
| 4 | 1 | 0,03% | 1 em 3048 | 1823 | 1226 |