Estatísticas
Números mais sorteados
Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada desde o primeiro concurso.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 359 | 53 | 350 | 05 | 334 | 37 | 331 | 27 | 329 |
| 33 | 329 | 38 | 328 | 17 | 327 | 30 | 327 | 42 | 326 |
| 04 | 325 | 11 | 325 | 32 | 325 | 43 | 325 | 35 | 324 |
| 34 | 323 | 23 | 322 | 44 | 321 | 56 | 320 | 46 | 319 |
| 16 | 318 | 54 | 317 | 28 | 315 | 13 | 314 | 06 | 313 |
| 41 | 313 | 36 | 312 | 49 | 311 | 51 | 309 | 24 | 308 |
| 52 | 308 | 02 | 306 | 08 | 303 | 14 | 302 | 25 | 302 |
| 01 | 301 | 29 | 300 | 50 | 300 | 58 | 300 | 45 | 299 |
| 20 | 297 | 60 | 297 | 19 | 295 | 09 | 294 | 39 | 294 |
| 18 | 293 | 47 | 293 | 40 | 292 | 59 | 292 | 57 | 290 |
| 48 | 289 | 07 | 287 | 31 | 284 | 12 | 283 | 03 | 282 |
| 15 | 276 | 22 | 275 | 55 | 264 | 21 | 261 | 26 | 250 |
Números mais atrasados
Mostra há quantos sorteios uma dezena não é sorteada, em relação ao último concurso.
| Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 42 | 34 | 41 | 45 | 38 | 32 | 37 | 59 | 33 |
| 12 | 32 | 46 | 30 | 03 | 28 | 54 | 27 | 29 | 23 |
| 42 | 23 | 22 | 21 | 26 | 21 | 31 | 21 | 44 | 20 |
| 58 | 14 | 49 | 13 | 51 | 12 | 16 | 11 | 21 | 11 |
| 14 | 10 | 56 | 10 | 60 | 10 | 02 | 9 | 15 | 8 |
| 23 | 8 | 24 | 7 | 37 | 7 | 47 | 7 | 55 | 7 |
| 11 | 6 | 18 | 6 | 05 | 5 | 35 | 5 | 36 | 5 |
| 20 | 4 | 25 | 4 | 27 | 4 | 08 | 3 | 30 | 3 |
| 38 | 3 | 50 | 3 | 53 | 3 | 06 | 2 | 09 | 2 |
| 13 | 2 | 28 | 2 | 48 | 2 | 01 | 1 | 04 | 1 |
| 17 | 1 | 33 | 1 | 41 | 1 | 52 | 1 | 07 | 0 |
| 10 | 0 | 39 | 0 | 40 | 0 | 43 | 0 | 57 | 0 |
Pares e Ímpares
Mostra a quantidade de números pares e ímpares que aconteceram nos concursos desde o primeiro.
| Qtd Pares | Qtd Ímpares | Nº de Ocorrências | Percentagem | Média | Concursos em atraso | Última Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 944 | 30,77% | 1 em 3 | 8 | 3060 |
| 4 | 2 | 747 | 24,35% | 1 em 4 | 2 | 3066 |
| 2 | 4 | 736 | 23,99% | 1 em 4 | 0 | 3068 |
| 5 | 1 | 292 | 9,52% | 1 em 11 | 3 | 3065 |
| 1 | 5 | 271 | 8,83% | 1 em 11 | 23 | 3045 |
| 0 | 6 | 40 | 1,30% | 1 em 77 | 15 | 3053 |
| 6 | 0 | 38 | 1,24% | 1 em 81 | 126 | 2942 |
Dezenas repetidas do concurso anterior
Mostra a quantidade de números repetidos em relação ao sorteio imediatamente anterior.
| Qtd Repetidos | Nº de Ocorrências | Percentagem | Média | Concursos em atraso | Última Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1591 | 51,87% | 1 em 2 | 0 | 3068 |
| 1 | 1197 | 39,03% | 1 em 3 | 1 | 3067 |
| 2 | 252 | 8,22% | 1 em 12 | 17 | 3051 |
| 3 | 25 | 0,82% | 1 em 123 | 27 | 3041 |
| 5 | 1 | 0,03% | 1 em 3067 | 2759 | 309 |
| 4 | 1 | 0,03% | 1 em 3067 | 1842 | 1226 |