Estatísticas
Números mais sorteados
Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada desde o primeiro concurso.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 63 | 40 | 61 | 50 | 61 | 21 | 59 | 15 | 57 |
| 25 | 55 | 01 | 54 | 10 | 54 | 22 | 54 | 04 | 53 |
| 12 | 53 | 38 | 53 | 16 | 52 | 35 | 51 | 11 | 50 |
| 29 | 49 | 30 | 49 | 42 | 49 | 14 | 48 | 18 | 48 |
| 36 | 48 | 44 | 48 | 46 | 48 | 02 | 47 | 05 | 46 |
| 31 | 46 | 39 | 46 | 06 | 45 | 20 | 45 | 24 | 45 |
| 33 | 45 | 47 | 44 | 23 | 43 | 09 | 42 | 32 | 42 |
| 37 | 42 | 45 | 42 | 03 | 41 | 07 | 41 | 19 | 41 |
| 48 | 41 | 13 | 40 | 27 | 40 | 26 | 39 | 28 | 39 |
| 08 | 37 | 17 | 37 | 34 | 36 | 49 | 35 | 43 | 30 |
Números mais atrasados
Mostra há quantos sorteios uma dezena não é sorteada, em relação ao último concurso.
| Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 36 | 36 | 26 | 22 | 20 | 20 | 19 | 05 | 18 |
| 06 | 14 | 25 | 14 | 40 | 13 | 08 | 11 | 09 | 11 |
| 15 | 11 | 49 | 11 | 07 | 10 | 47 | 10 | 37 | 9 |
| 38 | 8 | 30 | 7 | 44 | 7 | 48 | 7 | 03 | 6 |
| 04 | 6 | 18 | 6 | 39 | 6 | 45 | 6 | 01 | 5 |
| 29 | 5 | 31 | 5 | 10 | 4 | 12 | 4 | 13 | 4 |
| 33 | 4 | 50 | 4 | 16 | 3 | 19 | 3 | 32 | 3 |
| 35 | 3 | 26 | 2 | 27 | 2 | 28 | 2 | 43 | 2 |
| 11 | 1 | 23 | 1 | 34 | 1 | 41 | 1 | 02 | 0 |
| 14 | 0 | 17 | 0 | 21 | 0 | 42 | 0 | 46 | 0 |
Pares e Ímpares
Mostra a quantidade de números pares e ímpares que aconteceram nos concursos desde o primeiro.
| Qtd Pares | Qtd Ímpares | Nº de Ocorrências | Percentagem | Média | Concursos em atraso | Última Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 127 | 32,65% | 1 em 3 | 6 | 383 |
| 4 | 2 | 110 | 28,28% | 1 em 4 | 0 | 389 |
| 2 | 4 | 91 | 23,39% | 1 em 4 | 5 | 384 |
| 5 | 1 | 30 | 7,71% | 1 em 13 | 15 | 374 |
| 1 | 5 | 24 | 6,17% | 1 em 16 | 1 | 388 |
| 0 | 6 | 4 | 1,03% | 1 em 97 | 193 | 196 |
| 6 | 0 | 3 | 0,77% | 1 em 130 | 85 | 304 |
Dezenas repetidas do concurso anterior
Mostra a quantidade de números repetidos em relação ao sorteio imediatamente anterior.
| Qtd Repetidos | Nº de Ocorrências | Percentagem | Média | Concursos em atraso | Última Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 179 | 46,13% | 1 em 2 | 1 | 388 |
| 1 | 160 | 41,24% | 1 em 2 | 2 | 387 |
| 2 | 45 | 11,60% | 1 em 9 | 0 | 389 |
| 3 | 4 | 1,03% | 1 em 97 | 30 | 359 |