Estatísticas
Números mais sorteados
Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada desde o primeiro concurso.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 649 | 47 | 647 | 54 | 636 | 49 | 633 | 11 | 628 |
| 41 | 628 | 24 | 627 | 48 | 627 | 38 | 626 | 92 | 625 |
| 26 | 623 | 31 | 623 | 44 | 618 | 76 | 617 | 04 | 616 |
| 82 | 616 | 42 | 615 | 93 | 615 | 64 | 614 | 13 | 612 |
| 61 | 612 | 85 | 612 | 53 | 610 | 67 | 610 | 29 | 609 |
| 06 | 608 | 17 | 608 | 91 | 606 | 95 | 603 | 99 | 603 |
| 74 | 602 | 83 | 602 | 68 | 600 | 73 | 600 | 87 | 600 |
| 90 | 600 | 51 | 599 | 05 | 598 | 19 | 598 | 45 | 598 |
| 78 | 598 | 14 | 595 | 18 | 595 | 20 | 595 | 25 | 595 |
| 86 | 595 | 00 | 595 | 79 | 594 | 01 | 593 | 12 | 592 |
| 35 | 592 | 09 | 590 | 81 | 590 | 16 | 589 | 30 | 589 |
| 37 | 589 | 02 | 588 | 07 | 588 | 23 | 587 | 10 | 586 |
| 34 | 586 | 55 | 586 | 15 | 585 | 88 | 585 | 08 | 584 |
| 27 | 584 | 28 | 584 | 62 | 584 | 66 | 584 | 71 | 584 |
| 03 | 583 | 50 | 583 | 58 | 582 | 69 | 582 | 77 | 582 |
| 46 | 580 | 72 | 580 | 75 | 580 | 80 | 579 | 65 | 577 |
| 36 | 576 | 40 | 576 | 39 | 574 | 63 | 574 | 89 | 574 |
| 60 | 573 | 22 | 571 | 32 | 570 | 84 | 570 | 97 | 570 |
| 33 | 568 | 94 | 568 | 70 | 563 | 56 | 562 | 98 | 562 |
| 59 | 556 | 21 | 554 | 57 | 552 | 52 | 534 | 96 | 531 |
Números mais atrasados
Mostra há quantos sorteios uma dezena não é sorteada, em relação ao último concurso.
| Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 22 | 45 | 21 | 24 | 20 | 55 | 20 | 06 | 19 |
| 51 | 19 | 02 | 18 | 19 | 18 | 28 | 15 | 87 | 13 |
| 48 | 12 | 30 | 11 | 66 | 11 | 01 | 10 | 54 | 10 |
| 82 | 10 | 03 | 9 | 92 | 9 | 08 | 8 | 12 | 8 |
| 37 | 7 | 43 | 7 | 88 | 7 | 50 | 6 | 58 | 6 |
| 80 | 6 | 21 | 5 | 47 | 5 | 99 | 5 | 09 | 4 |
| 11 | 4 | 35 | 4 | 39 | 4 | 42 | 4 | 70 | 4 |
| 74 | 4 | 79 | 4 | 89 | 4 | 00 | 4 | 13 | 3 |
| 25 | 3 | 33 | 3 | 64 | 3 | 68 | 3 | 05 | 2 |
| 15 | 2 | 16 | 2 | 22 | 2 | 32 | 2 | 40 | 2 |
| 49 | 2 | 52 | 2 | 61 | 2 | 62 | 2 | 65 | 2 |
| 69 | 2 | 72 | 2 | 78 | 2 | 83 | 2 | 86 | 2 |
| 93 | 2 | 14 | 1 | 17 | 1 | 20 | 1 | 23 | 1 |
| 26 | 1 | 31 | 1 | 34 | 1 | 36 | 1 | 46 | 1 |
| 53 | 1 | 59 | 1 | 60 | 1 | 63 | 1 | 71 | 1 |
| 73 | 1 | 77 | 1 | 84 | 1 | 95 | 1 | 97 | 1 |
| 04 | 0 | 07 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 27 | 0 |
| 29 | 0 | 38 | 0 | 41 | 0 | 44 | 0 | 56 | 0 |
| 57 | 0 | 67 | 0 | 75 | 0 | 81 | 0 | 85 | 0 |
| 90 | 0 | 91 | 0 | 94 | 0 | 96 | 0 | 98 | 0 |
Pares e Ímpares
Mostra a quantidade de números pares e ímpares que aconteceram nos concursos desde o primeiro.
| Qtd Pares | Qtd Ímpares | Nº de Ocorrências | Percentagem | Média | Concursos em atraso | Última Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 604 | 20,36% | 1 em 5 | 0 | 2967 |
| 9 | 11 | 531 | 17,90% | 1 em 6 | 1 | 2966 |
| 11 | 9 | 494 | 16,65% | 1 em 6 | 6 | 2961 |
| 8 | 12 | 361 | 12,17% | 1 em 8 | 3 | 2964 |
| 12 | 8 | 346 | 11,66% | 1 em 9 | 19 | 2948 |
| 7 | 13 | 201 | 6,77% | 1 em 15 | 4 | 2963 |
| 13 | 7 | 189 | 6,37% | 1 em 16 | 16 | 2951 |
| 6 | 14 | 88 | 2,97% | 1 em 34 | 41 | 2926 |
| 14 | 6 | 82 | 2,76% | 1 em 36 | 101 | 2866 |
| 15 | 5 | 33 | 1,11% | 1 em 90 | 161 | 2806 |
| 5 | 15 | 28 | 0,94% | 1 em 106 | 219 | 2748 |
| 4 | 16 | 5 | 0,17% | 1 em 593 | 84 | 2883 |
| 16 | 4 | 3 | 0,10% | 1 em 989 | 2134 | 833 |
| 1 | 19 | 1 | 0,03% | 1 em 2967 | 966 | 2001 |
| 17 | 3 | 1 | 0,03% | 1 em 2967 | 565 | 2402 |
Dezenas repetidas do concurso anterior
Mostra a quantidade de números repetidos em relação ao sorteio imediatamente anterior.
| Qtd Repetidos | Nº de Ocorrências | Percentagem | Média | Concursos em atraso | Última Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 718 | 24,21% | 1 em 4 | 9 | 2958 |
| 3 | 612 | 20,63% | 1 em 5 | 5 | 2962 |
| 5 | 576 | 19,42% | 1 em 5 | 2 | 2965 |
| 2 | 366 | 12,34% | 1 em 8 | 22 | 2945 |
| 6 | 327 | 11,02% | 1 em 9 | 15 | 2952 |
| 1 | 142 | 4,79% | 1 em 21 | 0 | 2967 |
| 7 | 136 | 4,59% | 1 em 22 | 12 | 2955 |
| 8 | 50 | 1,69% | 1 em 59 | 28 | 2939 |
| 0 | 24 | 0,81% | 1 em 124 | 11 | 2956 |
| 9 | 12 | 0,40% | 1 em 247 | 239 | 2728 |
| 10 | 3 | 0,10% | 1 em 989 | 509 | 2458 |