Estatísticas
Números mais sorteados
Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada desde o primeiro concurso.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2369 | 25 | 2360 | 10 | 2359 | 11 | 2339 | 13 | 2314 |
| 24 | 2310 | 01 | 2306 | 04 | 2301 | 14 | 2299 | 03 | 2293 |
| 05 | 2291 | 12 | 2287 | 02 | 2275 | 15 | 2273 | 09 | 2270 |
| 22 | 2266 | 19 | 2265 | 21 | 2260 | 18 | 2259 | 07 | 2245 |
| 06 | 2235 | 23 | 2231 | 17 | 2230 | 08 | 2205 | 16 | 2173 |
Números mais atrasados
Mostra há quantos sorteios uma dezena não é sorteada, em relação ao último concurso.
| Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 6 | 16 | 4 | 06 | 3 | 18 | 2 | 25 | 2 |
| 01 | 1 | 02 | 1 | 05 | 1 | 10 | 1 | 14 | 1 |
| 03 | 0 | 04 | 0 | 07 | 0 | 08 | 0 | 09 | 0 |
| 11 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 |
| 19 | 0 | 20 | 0 | 21 | 0 | 23 | 0 | 24 | 0 |
Pares e Ímpares
Mostra a quantidade de números pares e ímpares que aconteceram nos concursos desde o primeiro.
| Qtd Pares | Qtd Ímpares | Nº de Ocorrências | Percentagem | Média | Concursos em atraso | Última Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 1190 | 31,31% | 1 em 3 | 2 | 3799 |
| 8 | 7 | 967 | 25,44% | 1 em 4 | 3 | 3798 |
| 6 | 9 | 782 | 20,57% | 1 em 5 | 1 | 3800 |
| 9 | 6 | 432 | 11,37% | 1 em 9 | 6 | 3795 |
| 5 | 10 | 273 | 7,18% | 1 em 14 | 0 | 3801 |
| 10 | 5 | 103 | 2,71% | 1 em 37 | 9 | 3792 |
| 4 | 11 | 39 | 1,03% | 1 em 97 | 105 | 3696 |
| 11 | 4 | 12 | 0,32% | 1 em 317 | 639 | 3162 |
| 3 | 12 | 3 | 0,08% | 1 em 1267 | 2557 | 1244 |
Dezenas repetidas do concurso anterior
Mostra a quantidade de números repetidos em relação ao sorteio imediatamente anterior.
| Qtd Repetidos | Nº de Ocorrências | Percentagem | Média | Concursos em atraso | Última Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1234 | 32,47% | 1 em 3 | 5 | 3796 |
| 8 | 933 | 24,55% | 1 em 4 | 4 | 3797 |
| 10 | 835 | 21,97% | 1 em 5 | 0 | 3801 |
| 7 | 353 | 9,29% | 1 em 11 | 14 | 3787 |
| 11 | 318 | 8,37% | 1 em 12 | 9 | 3792 |
| 12 | 65 | 1,71% | 1 em 58 | 3 | 3798 |
| 6 | 52 | 1,37% | 1 em 73 | 81 | 3720 |
| 13 | 8 | 0,21% | 1 em 475 | 95 | 3706 |
| 14 | 1 | 0,03% | 1 em 3800 | 3452 | 349 |
| 5 | 1 | 0,03% | 1 em 3800 | 2919 | 882 |