Estatísticas
Números mais sorteados
Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada desde o primeiro concurso.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2333 | 10 | 2325 | 25 | 2318 | 11 | 2293 | 13 | 2271 |
| 24 | 2265 | 01 | 2264 | 14 | 2257 | 04 | 2255 | 03 | 2245 |
| 05 | 2243 | 12 | 2241 | 02 | 2238 | 22 | 2231 | 15 | 2229 |
| 09 | 2226 | 18 | 2223 | 19 | 2223 | 21 | 2218 | 07 | 2204 |
| 06 | 2196 | 17 | 2189 | 23 | 2187 | 08 | 2159 | 16 | 2132 |
Números mais atrasados
Mostra há quantos sorteios uma dezena não é sorteada, em relação ao último concurso.
| Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 4 | 18 | 2 | 03 | 1 | 08 | 1 | 14 | 1 |
| 15 | 1 | 19 | 1 | 20 | 1 | 21 | 1 | 24 | 1 |
| 01 | 0 | 02 | 0 | 04 | 0 | 05 | 0 | 06 | 0 |
| 07 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 |
| 16 | 0 | 17 | 0 | 22 | 0 | 23 | 0 | 25 | 0 |
Pares e Ímpares
Mostra a quantidade de números pares e ímpares que aconteceram nos concursos desde o primeiro.
| Qtd Pares | Qtd Ímpares | Nº de Ocorrências | Percentagem | Média | Concursos em atraso | Última Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 1165 | 31,22% | 1 em 3 | 0 | 3731 |
| 8 | 7 | 951 | 25,49% | 1 em 4 | 1 | 3730 |
| 6 | 9 | 764 | 20,48% | 1 em 5 | 3 | 3728 |
| 9 | 6 | 429 | 11,50% | 1 em 9 | 53 | 3678 |
| 5 | 10 | 266 | 7,13% | 1 em 14 | 28 | 3703 |
| 10 | 5 | 102 | 2,73% | 1 em 37 | 25 | 3706 |
| 4 | 11 | 39 | 1,05% | 1 em 96 | 35 | 3696 |
| 11 | 4 | 12 | 0,32% | 1 em 311 | 569 | 3162 |
| 3 | 12 | 3 | 0,08% | 1 em 1244 | 2487 | 1244 |
Dezenas repetidas do concurso anterior
Mostra a quantidade de números repetidos em relação ao sorteio imediatamente anterior.
| Qtd Repetidos | Nº de Ocorrências | Percentagem | Média | Concursos em atraso | Última Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1213 | 32,52% | 1 em 3 | 3 | 3728 |
| 8 | 914 | 24,50% | 1 em 4 | 2 | 3729 |
| 10 | 815 | 21,85% | 1 em 5 | 5 | 3726 |
| 7 | 349 | 9,36% | 1 em 11 | 0 | 3731 |
| 11 | 315 | 8,45% | 1 em 12 | 30 | 3701 |
| 12 | 62 | 1,66% | 1 em 60 | 1 | 3730 |
| 6 | 52 | 1,39% | 1 em 72 | 11 | 3720 |
| 13 | 8 | 0,21% | 1 em 466 | 25 | 3706 |
| 14 | 1 | 0,03% | 1 em 3730 | 3382 | 349 |
| 5 | 1 | 0,03% | 1 em 3730 | 2849 | 882 |