Estatísticas
Números mais sorteados
Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada desde o primeiro concurso.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2352 | 10 | 2342 | 25 | 2341 | 11 | 2320 | 13 | 2297 |
| 24 | 2290 | 01 | 2288 | 14 | 2281 | 04 | 2280 | 05 | 2271 |
| 03 | 2270 | 02 | 2266 | 12 | 2265 | 22 | 2254 | 09 | 2253 |
| 15 | 2252 | 21 | 2244 | 19 | 2242 | 18 | 2241 | 07 | 2223 |
| 06 | 2217 | 17 | 2214 | 23 | 2211 | 08 | 2181 | 16 | 2155 |
Números mais atrasados
Mostra há quantos sorteios uma dezena não é sorteada, em relação ao último concurso.
| Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 06 | 2 | 14 | 2 | 20 | 2 | 03 | 1 |
| 05 | 1 | 09 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 21 | 1 |
| 01 | 0 | 02 | 0 | 04 | 0 | 07 | 0 | 08 | 0 |
| 12 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 |
| 18 | 0 | 19 | 0 | 23 | 0 | 24 | 0 | 25 | 0 |
Pares e Ímpares
Mostra a quantidade de números pares e ímpares que aconteceram nos concursos desde o primeiro.
| Qtd Pares | Qtd Ímpares | Nº de Ocorrências | Percentagem | Média | Concursos em atraso | Última Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 1182 | 31,35% | 1 em 3 | 0 | 3770 |
| 8 | 7 | 962 | 25,52% | 1 em 4 | 2 | 3768 |
| 6 | 9 | 771 | 20,45% | 1 em 5 | 5 | 3765 |
| 9 | 6 | 429 | 11,38% | 1 em 9 | 92 | 3678 |
| 5 | 10 | 270 | 7,16% | 1 em 14 | 1 | 3769 |
| 10 | 5 | 102 | 2,71% | 1 em 37 | 64 | 3706 |
| 4 | 11 | 39 | 1,03% | 1 em 97 | 74 | 3696 |
| 11 | 4 | 12 | 0,32% | 1 em 314 | 608 | 3162 |
| 3 | 12 | 3 | 0,08% | 1 em 1257 | 2526 | 1244 |
Dezenas repetidas do concurso anterior
Mostra a quantidade de números repetidos em relação ao sorteio imediatamente anterior.
| Qtd Repetidos | Nº de Ocorrências | Percentagem | Média | Concursos em atraso | Última Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1224 | 32,48% | 1 em 3 | 0 | 3770 |
| 8 | 924 | 24,52% | 1 em 4 | 3 | 3767 |
| 10 | 827 | 21,94% | 1 em 5 | 1 | 3769 |
| 7 | 352 | 9,34% | 1 em 11 | 9 | 3761 |
| 11 | 317 | 8,41% | 1 em 12 | 11 | 3759 |
| 12 | 63 | 1,67% | 1 em 60 | 36 | 3734 |
| 6 | 52 | 1,38% | 1 em 72 | 50 | 3720 |
| 13 | 8 | 0,21% | 1 em 471 | 64 | 3706 |
| 14 | 1 | 0,03% | 1 em 3769 | 3421 | 349 |
| 5 | 1 | 0,03% | 1 em 3769 | 2888 | 882 |