Estatísticas
Números mais sorteados
Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada desde o primeiro concurso.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 782 | 30 | 770 | 39 | 763 | 18 | 755 | 46 | 755 |
| 35 | 754 | 31 | 748 | 11 | 745 | 49 | 745 | 33 | 742 |
| 02 | 739 | 09 | 739 | 42 | 738 | 05 | 735 | 14 | 735 |
| 44 | 734 | 45 | 734 | 10 | 732 | 06 | 730 | 21 | 730 |
| 08 | 728 | 41 | 728 | 20 | 726 | 25 | 725 | 03 | 723 |
| 19 | 723 | 12 | 719 | 22 | 719 | 34 | 714 | 32 | 713 |
| 04 | 712 | 50 | 711 | 47 | 710 | 43 | 708 | 23 | 707 |
| 38 | 706 | 07 | 703 | 15 | 700 | 13 | 697 | 28 | 694 |
| 26 | 688 | 40 | 688 | 16 | 687 | 17 | 687 | 37 | 687 |
| 29 | 682 | 48 | 682 | 24 | 678 | 01 | 676 | 27 | 674 |
Números mais atrasados
Mostra há quantos sorteios uma dezena não é sorteada, em relação ao último concurso.
| Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 26 | 33 | 24 | 34 | 16 | 35 | 16 | 48 | 16 |
| 03 | 15 | 07 | 15 | 22 | 13 | 38 | 13 | 16 | 11 |
| 26 | 11 | 29 | 10 | 47 | 10 | 27 | 9 | 09 | 8 |
| 23 | 7 | 25 | 7 | 28 | 7 | 50 | 7 | 04 | 6 |
| 41 | 6 | 05 | 5 | 11 | 5 | 24 | 5 | 30 | 5 |
| 31 | 5 | 36 | 5 | 08 | 4 | 20 | 4 | 21 | 4 |
| 45 | 4 | 01 | 3 | 12 | 3 | 37 | 3 | 44 | 3 |
| 18 | 2 | 19 | 2 | 49 | 2 | 13 | 1 | 14 | 1 |
| 17 | 1 | 39 | 1 | 42 | 1 | 46 | 1 | 02 | 0 |
| 06 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 32 | 0 | 40 | 0 |
Pares e Ímpares
Mostra a quantidade de números pares e ímpares que aconteceram nos concursos desde o primeiro.
| Qtd Pares | Qtd Ímpares | Nº de Ocorrências | Percentagem | Média | Concursos em atraso | Última Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 2028 | 33,80% | 1 em 3 | 1 | 3000 |
| 4 | 2 | 1477 | 24,62% | 1 em 4 | 4 | 2998 (2º sorteio) |
| 2 | 4 | 1388 | 23,13% | 1 em 4 | 8 | 2996 (2º sorteio) |
| 1 | 5 | 498 | 8,30% | 1 em 12 | 54 | 2973 (2º sorteio) |
| 5 | 1 | 477 | 7,95% | 1 em 13 | 0 | 3000 (2º sorteio) |
| 0 | 6 | 68 | 1,13% | 1 em 88 | 220 | 2890 (2º sorteio) |
| 6 | 0 | 64 | 1,07% | 1 em 94 | 57 | 2972 |
Dezenas repetidas do concurso anterior
Mostra a quantidade de números repetidos em relação ao sorteio imediatamente anterior.
| Qtd Repetidos | Nº de Ocorrências | Percentagem | Média | Concursos em atraso | Última Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2600 | 43,34% | 1 em 2 | 0 | 3000 (2º sorteio) |
| 1 | 2444 | 40,74% | 1 em 2 | 1 | 3000 |
| 2 | 839 | 13,99% | 1 em 7 | 7 | 2997 |
| 3 | 111 | 1,85% | 1 em 54 | 13 | 2994 |
| 4 | 5 | 0,08% | 1 em 1200 | 199 | 2901 |