Estatísticas
Números mais sorteados
Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada desde o primeiro concurso.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 328 | 20 | 317 | 07 | 314 | 06 | 310 | 24 | 310 |
| 08 | 309 | 04 | 308 | 11 | 308 | 17 | 303 | 09 | 302 |
| 27 | 300 | 29 | 299 | 21 | 298 | 23 | 297 | 31 | 292 |
| 14 | 291 | 26 | 290 | 12 | 289 | 19 | 288 | 18 | 287 |
| 30 | 287 | 05 | 283 | 13 | 283 | 03 | 282 | 22 | 280 |
| 28 | 280 | 25 | 277 | 15 | 276 | 02 | 275 | 16 | 273 |
| 01 | 250 |
Números mais atrasados
Mostra há quantos sorteios uma dezena não é sorteada, em relação ao último concurso.
| Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 14 | 05 | 13 | 17 | 12 | 20 | 8 | 23 | 8 |
| 04 | 7 | 13 | 7 | 22 | 5 | 03 | 4 | 06 | 4 |
| 10 | 3 | 12 | 3 | 15 | 3 | 27 | 3 | 14 | 2 |
| 16 | 2 | 21 | 2 | 30 | 2 | 01 | 1 | 07 | 1 |
| 09 | 1 | 11 | 1 | 19 | 1 | 26 | 1 | 02 | 0 |
| 08 | 0 | 18 | 0 | 24 | 0 | 28 | 0 | 29 | 0 |
| 31 | 0 |
Pares e Ímpares
Mostra a quantidade de números pares e ímpares que aconteceram nos concursos desde o primeiro.
| Qtd Pares | Qtd Ímpares | Nº de Ocorrências | Percentagem | Média | Concursos em atraso | Última Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 406 | 31,28% | 1 em 3 | 4 | 1294 |
| 4 | 3 | 394 | 30,35% | 1 em 3 | 3 | 1295 |
| 2 | 5 | 222 | 17,10% | 1 em 6 | 1 | 1297 |
| 5 | 2 | 176 | 13,56% | 1 em 7 | 0 | 1298 |
| 1 | 6 | 56 | 4,31% | 1 em 23 | 119 | 1179 |
| 6 | 1 | 41 | 3,16% | 1 em 32 | 5 | 1293 |
| 7 | 0 | 2 | 0,15% | 1 em 649 | 146 | 1152 |
| 0 | 7 | 1 | 0,08% | 1 em 1298 | 1160 | 138 |
Dezenas repetidas do concurso anterior
Mostra a quantidade de números repetidos em relação ao sorteio imediatamente anterior.
| Qtd Repetidos | Nº de Ocorrências | Percentagem | Média | Concursos em atraso | Última Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 474 | 36,55% | 1 em 3 | 0 | 1298 |
| 2 | 449 | 34,62% | 1 em 3 | 1 | 1297 |
| 3 | 173 | 13,34% | 1 em 7 | 14 | 1284 |
| 0 | 169 | 13,03% | 1 em 8 | 3 | 1295 |
| 4 | 27 | 2,08% | 1 em 48 | 12 | 1286 |
| 5 | 5 | 0,39% | 1 em 259 | 5 | 1293 |