Os 10 últimos resultados da loteria federal

Os 10 últimos resultados da loteria federal

Confira os números que foram sorteados nos últimos 10 resultados da loteria federal. Listamos os 10 últimos resultados da loteria federal, assim vamos acompanhar os números sorteados do 1º ao 5º prêmio.

Caso você não saiba, essa modalidade oferece melhores probabilidades de acertos. Ou seja, em comparação com as outras loterias Caixa, a federal oferece mais chances de ganhar.

Resultados da loteria federal

Eventualmente, a loteria federal realiza o sorteio de apenas duas extrações por semana. Sendo assim, os resultados das extrações acontecem as quartas e também aos sábados.

Para o sorteio são utilizados 5 globos carregados com bolas de 0 a 9 que sorteiam simultaneamente uma bola por vez. A realização do sorteio acontece após as 19h00 (horário de Brasília).

Sorteios da loteria federal

Utiliza-se se cinco globos carregado com bolas numeradas do 0 ao 9 para a realização dos sorteios da loteria federal. Então de cada globo, é sorteado apenas um número para a formação do resultado extraído.

Logo depois, a conferência dos sorteios da loteria federal é feita por dois auditores populares.

Os auditores são responsáveis por conferir os sorteios e também os lacres das maletas, carregamento dos globos e por fim assinar os registros.

Os 10 últimos resultados da loteria federal

Enfim, vamos conferir a seguir os 10 últimos resultados realizados da loteria federal. Cada resultado dessa modalidade, contém cinco prêmios e cinco dezenas sorteadas.


5917 – 09/11/2024
1º – 034550 – R$ 500.000,00
2º – 023182 – R$ 27.000,00
3º – 066028 – R$ 24.000,00
4º – 037537 – R$ 19.000,00
5º – 077136 – R$ 18.329,00

5916 – 06/11/2024
1º – 024695 – R$ 500.000,00
2º – 077171 – R$ 27.000,00
3º – 084732 – R$ 24.000,00
4º – 065102 – R$ 19.000,00
5º – 082980 – R$ 18.329,00

5915 – 01/11/2024
1º – 077595 – R$ 500.000,00
2º – 071598 – R$ 27.000,00
3º – 011088 – R$ 24.000,00
4º – 013859 – R$ 19.000,00
5º – 078002 – R$ 18.329,00

5914 – 30/10/2024
1º – 048179 – R$ 500.000,00
2º – 027847 – R$ 27.000,00
3º – 081005 – R$ 24.000,00
4º – 065754 – R$ 19.000,00
5º – 014267 – R$ 18.329,00

5913 – 26/10/2024
1º – 048966 – R$ 500.000,00
2º – 066491 – R$ 27.000,00
3º – 031106 – R$ 24.000,00
4º – 073263 – R$ 19.000,00
5º – 041223 – R$ 18.329,00

5912 – 23/10/2024
1º – 007006 – R$ 500.000,00
2º – 052497 – R$ 27.000,00
3º – 020804 – R$ 24.000,00
4º – 044123 – R$ 19.000,00
5º – 024523 – R$ 18.329,00

5911 – 19/10/2024
1º – 035189 – R$ 1.350.000,00
2º – 057262 – R$ 15.500,00
3º – 080096 – R$ 14.000,00
4º – 001446 – R$ 13.000,00
5º – 006960 – R$ 12.227,00

5910 – 16/10/2024
1º – 098017 – R$ 500.000,00
2º – 032964 – R$ 27.000,00
3º – 009510 – R$ 24.000,00
4º – 093322 – R$ 19.000,00
5º – 063911 – R$ 18.329,00

5909 – 11/10/2024
1º – 059623 – R$ 500.000,00
2º – 027711 – R$ 27.000,00
3º – 089861 – R$ 24.000,00
4º – 031066 – R$ 19.000,00
5º – 021935 – R$ 18.329,00

5908 – 09/10/2024
1º – 053319 – R$ 500.000,00
2º – 001098 – R$ 27.000,00
3º – 013945 – R$ 24.000,00
4º – 032183 – R$ 19.000,00
5º – 013385 – R$ 18.329,00


Apostar na loteria federal

Ao contrário das outras modalidades, para apostar na loteria federal você não precisa marcar nenhum número. Isso porque o número já vem impresso no próprio bilhete.

Então para apostar, você deve adquirir o bilhete que fica exposto nas casa lotéricas. Ou seja, você escolher o bilhete com o número desejado e solicita ao atendente.

Cada bilhete contém então 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. Contudo o valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Como ganhar na loteria federal

Você tem muitas chances de ganhar na loteria federal, além disso essa modalidade é uma das mais fácies em relação as outras modalidades. A princípio, serão premiados na loteria federal os bilhetes que acertarem um dos cinco números sorteados para os prêmios principais.

Em seguida quem acertar a milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais.

Assim também os bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores. E por fim, também bilhetes das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio.